公司简介:
上海铸然供应链集团有限公司成立于2010年3月,是上海景阔实业、上海谦柳实业,上海铸然供应链等组建的钢铁企业集团,总部位于上海市宝山区,地域涉及山东、天津、广东等地区,是一家集钢铁冶炼、钢材加工、矿山开发、物流运输、装备制造、金融贸易等为一体的大型钢铁企业集团,具备了1万吨型钢的综合产能,年营业收入突破2亿元。
日标槽钢规格表:
| 欧标槽钢 | UPE120 | S355J2 | 11.8米 | 12.1 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE140 | S355ML | 11.8米 | 14.5 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE160 | S355J0 | 11.8米 | 17 | 进口 |
| 欧标槽钢 | UPE200 | S355NL | 12米 | 22.8 | 莱钢 |
| 欧标槽钢 | UPE240*90*7 | S355NL | 12米 | 30.2 | 莱钢 |
| 进口日标槽钢 | 75*40*5*7 | SS400/A36 | 6米 | 6.92 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 100*50*5*7.5 | SS400/A36 | 6米 | 9.36 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 125*65*6*8 | SS400/A36 | 6米 | 13.4 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 150*75*6.5*10 | SS400/A36 | 6米 | 18.6 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 180*75*7*10.5 | SS400/A36 | 12米 | 21.4 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 150*75*9*12.5 | SS400/A36 | 6米 | 24 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 200*80*7.5*11 | SS400/A36 | 11.8米 | 24.6 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 10米 | 30.3 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 30.3 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 11.8米 | 34.6 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 250*90*14.5*17 | SS400/A36 | 11.8米 | 40.2 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 11.8米 | 38.1 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 43.8 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 11.8米 | 48.6 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*10.5*16 | SS400/A36 | 11.8米 | 54.5 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*13*16.5 | SS400/A36 | 11.8米 | 62 | 进口 |
| 进口日标槽钢 | 380*100*12*20 | SS400/A36 | 11.8米 | 67.3 | 进口 |
| 日标角钢 | 65*65*6 | Q235B | 6米 | 5.91 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*90*9 | Q235B | 12米 | 16.4 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*90*12 | Q235B | 6米/9米 | 21.6 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*150*12 | Q235B | 6米/12米 | 27.3 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*150*15 | Q235B | 6米/12米 | 33.6 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*100*10 | Q235B | 12.1米 | 19 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 150*100*16 | A572GR50 | 11.8米 | 30 | 进口 |
| 进口日标角钢 | 120*120*8 | S235JR | 12米 | 14.7 | 进口 |
| 日标角钢 | 130*130*10 | Q355B | 12米 | 19.8 | 鞍山 |
| 日标角钢 | 200*100*15 | Q235B | 6米 | 33.7 | 鞍山 |
| 日标工字钢 | 200*100*7*10 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 26 | 进口 |
| 日标工字钢 | 200*150*9*16 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 50.4 | 进口 |
| 日标工字钢 | 250*125*7.5*12.5 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 38.3 | 进口 |
| 日标工字钢 | 250*125*10*19 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 55.5 | 进口 |
| 日标工字钢 | 300*150*8*13 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 48.3 | 进口 |
| 日标工字钢 | 300*150*10*18.5 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 65.5 | 进口 |
| 日标工字钢 | 300*1500*11.5*22 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 76.8 | 进口 |
| 日标工字钢 | 300*150*9*15 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 58.5 | 进口 |
| 日标工字钢 | 350*150*12*24 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 87.2 | 进口 |
| 日标工字钢 | 400*150*10*18 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 72 | 进口 |
| 日标工字钢 | 400*150*12.5*25 | A36/SS400 | 11.8米/12米 | 95.8 | 进口 |



