上海铸然供应链管理有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品
| 美标H型钢规格型号表 | ||||
| 现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | ||||
| 品 名 | 规格型号 | 材质 | 每米重量(KG) | 产地 |
| 美标H型钢W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 125.43 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W24*162 | 635*329.06*17.91*30.99 | A992/A36/A572Gr50 | 241.96 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*44 | 524.76*165.1*8.89*11.43 | A992/A36/A572Gr50 | 65.79 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*48 | 523.75*206.76*8.89*10.92 | A992/A36/A572Gr50 | 71.62 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*50 | 529.08*165.86*9.65*13.59 | A992/A36/A572Gr50 | 74.55 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*55 | 528.32*208.79*9.52*13.26 | A992/A36/A572Gr50 | 82.11 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*57 | 534.92*166.37*10.29*16.51 | A992/A36/A572Gr50 | 84.79 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*62 | 533.15*209.3*10.16*15.62 | A992/A36/A572Gr50 | 92.5 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*68 | 536.7*210.06*10.92*17.4 | A992/A36/A572Gr50 | 101.55 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*73 | 539.5*210.69*11.56*18.8 | A992/A36/A572Gr50 | 108.85 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*83 | 544.32*212.22*13.08*21.21 | A992/A36/A572Gr50 | 123.34 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*93 | 549.15*213.87*14.73*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 138.5 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*101 | 542.54*312.47*12.7*20.32 | A992/A36/A572Gr50 | 150.76 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*111 | 546.35*313.44*13.97*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 165.55 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*122 | 550.67*314.71*15.24*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 181.67 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*132 | 554.48*315.98*16.51*26.29 | A992/A36/A572Gr50 | 196.6 | 莱钢/马钢/日照 |
| 美标H型钢W21*147 | 560.32*317.75*18.29*29.21 | A992/A36/A572Gr50 | 218.91 | 莱钢/马钢/日照 |
