人细胞间粘附分子1(ICAM-1/CD54)ELISA试剂盒
性能:
1.准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数R值,大于等于0.9900。
2.灵敏度:最低检测浓度小于10 pg/ml。
3.特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
4.重复性:板内、板间变异系数均小于15%。
笃玛生物关于试剂盒的优势:
1.高效,灵敏,特异的抗体
2.稳定的重复性和可靠性
3.吸附性能好,空白值低,孔底透明度高和固相载体
4.适用血清,血浆,组织匀浆液,细胞培养上清液,尿液等多种标本类型
ELISA试剂盒常见问题解析:
1.加样量不一致?
解决方法:样品稀释前应充分混匀,尽可能使用同一移液器并装紧吸嘴。
2.样品数量多少不一,加样时间有长有短?
解决方法:重复某一样品时,加样时间尽可能与第一次接近。
3.保温时间不一致,洗涤条件不一致,操作人员不一致?
解决方法:重复测定标本,操作条件、人员等应尽可能与上次保持一致,以排除这些因素造成的不一致的可能性。
产品包装:盒装
性状:瓶装液体
规格:96T/48T
保存条件:2-8℃
保存期限:6个月
运输条件:2-8℃低温运输,用干冰或者生物冰袋低温运输。
ELISA试剂盒,酶联免疫吸附测定,科研试验,生化试剂
人细胞间粘附分子1(ICAM-1/CD54)ELISA试剂盒
上海笃玛生物相关促销产品优惠多多
DM00785 | 人细胞间粘附分子1(ICAM-1/CD54)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00786 | 人肝细胞生长因子(HGF)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00787 | 人糖蛋白130(gp130)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00788 | 人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00789 | 人生长因子(HGH)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00790 | 人胶质细胞系来源的神经营养因子(GDNF)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00791 | 人粒细胞集落刺激因子(G-CSF)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00792 | 人中性粒细胞趋化蛋白2(NAP-2/CXCL7)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00793 | 人趋化因子(FK)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00794 | 人纤连蛋白(FN)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00795 | 人碱性成纤维细胞生长因子9(bFGF-9)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00796 | 人碱性成纤维细胞生长因子6(bFGF-6)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00797 | 人碱性成纤维细胞生长因子4(bFGF-4)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00798 | 人酸性成纤维细胞生长因子1(aFGF-1)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00799 | 人凋亡相关因子配体(FASL)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00800 | 人白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00801 | 人白介素-5(IL-5)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00802 | 人白介素4(IL-4)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00803 | 人白介素3(IL-3)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00804 | 人白介素2可溶性受体β链(IL-2sRβ )ELISA试剂盒 | 96T/48T |
DM00805 | 人白介素2可溶性受体α链(IL-2sRα/CD25)ELISA试剂盒 | 96T/48T |
笃玛品质保证