| 是否有现货: | 是 | 认证: | ROHS, REACH |
| 加工定制: | 是 | 厚度: | 0.1mm-0.5mm |
| 颜色: | 青色 | 尺寸: | 1005宽幅 |
| 品牌: | 丹美森 | 等级: | B |
| 特点: | 优良电器绝缘性能 | 耐热性: | 130度 |
| 型号: | QKZ-010 | 规格: | 0.1mm - 0.5mm |
| 商标: | 丹美森 | 包装: | 纸箱/缠绕膜/编织袋 |
| 横向伸长率: | 大于10 | 纵向伸长率: | 大于3 |
| 产量: | 100000000 |




|
序号
NO.
|
参数名称
Properties
|
单位Units |
指标值
Values
|
||||||||
| 1 | 标称厚度Nominal thickness | mm | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 2 | 厚度允差Thicknessallowed tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 3 | 标称定量Nominal grammage | g/m2 | 120 | 138 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 450 | 550 |
| 5 | 薄膜标称厚度Film nominal thickness | um | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 拉伸强度(纵向) Tensile strength(MD) | N/10mm | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| 7 | 拉伸强度(横向) Tensile strength(XD) | N/10mm | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| 8 | 伸长率(纵向)Elongation(MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 9 | 伸长率(横向)Elongation(XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 10 | 击穿电压Electric breakdown voltage | KV | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| 11 | 热态粘结120±2℃ 10Min Bond strength at 180±2℃ |
不分层、不起泡、不流胶No delamination,no blister,no adhesive flow |
|||||||||