PPO(聚苯醚) | 1950J | 日本旭化成
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.11 | g/cm | |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.50-0.70 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 0.10 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | ISO 527-2 | 37 | MPa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2350 | MPa | ||
| 热性能 | 阻燃等级 | UL 94 | V-1 | ||
PPO日本旭化成X1744 BK高流动性GF3G%-
PPO日本旭化成X2210、X1106纯树脂
PPO日本旭化成X352V玻纤增强20%UL94-V2
PPO日本旭化成X552H BK玻纤增强20%
PPO日本旭化成L544V玻纤增强40%UL94-V1
PPO日本旭化成TV07J、TV08J高流动级
PPO日本旭化成X533V玻纤增强30%UL94-V1
PPO日本旭化成G703V玻纤增强30%UL94-V1