苏州乔顺塑化有限公司是一家有着全新体制和管理念,“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着卓越的实力,出众的品质,合理的价格,完善的服务,与客户建立了互惠、互利、互信,有多年塑料、化纤贸易经验的现代企业,公司和台湾奇美、韩国LG、韩国工程、韩国晓星、日本出光、日本宝理、美国杜邦、德国巴斯夫,沙特基础(GE),日本东丽,日本宇部,日本可乐丽,三菱,泰科纳/赫斯特等.....注重“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着卓越的实力,出众的品质,合理的价格,完善的服务,与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。主营: 工程塑料PA66 PC POM PC/ABS PBT PA6 ABS是等塑胶原料
高流动 耐高温POM 美国杜邦 525GR NC000供应商
欢迎来电: 15370312036 联系人: 周小姐 联系电话:18262680456 联系人:王先生 0512-88826288
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 其它性能 | 弯曲降服强度 | +73℉ | ASTM D-790 | 14.3 | MPsi |
| 基本性能 | 密度 |
|
ASTM D-792 | 1.42 |
|
| 物理性能 | 吸水量 | Equil.50%R.h.+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 吸水量 | 24hrs浸泡+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
| 吸水量 | 浸泡均衡点+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
| 扩散因数 | +73℉(+23℃)106Hz | ASTM D-150 | 0.005 |
|
|
| 机械性能 | 摩擦系数 | +73℉(+23℃)动态 | ThrustWasherTest3 | 0.35 |
|
| 挠曲系数 | +70℃ | 在25℃下 | 1550 | MPa | |
| 挠曲系数 | -55℃ | 在25℃下 | 3650 | MPa | |
| 断裂时之拉力伸张度 | +73℉(+23℃) | ASTM D-638 | 75 | % | |
| 挠曲系数 | +158℉ | 在25℃下 | 225 | MPsi | |
| 伸张强度 | +212℉ | ASTM D-638 | 5.2 | MPsi | |
| 断裂时之拉力伸张度 | +212℉(+100℃) | ASTM D-638 | >260 | % | |
| IZOD冲击强度 | +73℉ | ASTM D-256 | 2.3 | ft.lb/in | |
| 伸张强度 | +250℉ | ASTM D-638 | 3.8 | MPsi | |
| 伸张强度 | -68℉ | ASTM D-638 | 14.7 | MPsi | |
| 挠曲系数 | +212℉ | 在25℃下 | 130 | MPsi | |
| 挠曲系数 | -68℉ | 在25℃下 | 530 | MPsi | |
| 挠曲系数 | +250℉ | 在25℃下 | 90 | MPsi | |
| 拉力冲击抵抗力 | +73℉ | D1822Long | 170 | ft.lb/in2 | |
| 拉力冲击抵抗力 | +23℃ | D1822Long | 350 | kj/m2 | |
| 剪力 | +23℃ | ASTM D-732 | 65.5 | MPa | |
| 挠曲系数 | +73℉ | 在25℃下 | 380 | MPsi | |
| 剪力 | +73℉ | ASTM D-732 | 9.5 | MPsi | |
| 挠曲系数 | +100℃ | 25℃下 | 895 | MPa | |
| 弯曲疲劳忍耐限度 | +73℉ | ASTM D-671 | 4.7 | MPsi | |
| 伸张强度 | +100℃ | ASTM D-638 | 35.9 | MPa | |
| 断裂时之拉力伸张度 | +250℉(+122℃) | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 断裂时之拉力伸张度 | +158℉(+70℃) | ASTM D-638 | 230 | % | |
| 无切口冲击程度 | +73℉ | ASTM D-256 | >100(no break) | ft.lb/in | |
| 弯曲降服强度 | +23℃ | ASTM D-790 | 98.6 | MPa | |
| 压缩应力 | +23℃@1%Def. | ASTM D-695 | 35.9 | MPa | |
| 伸张强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
| 挠曲系数 | +23℃ | 在25℃下 | 2620 | MPa | |
| 伸张强度 | +73℉ | ASTM D-638 | 10.0 | MPsi | |
| 压缩应力 | +73℉@10%Def | ASTM D-695 | 18.0 | MPsi | |
| 伸张强度 | +122℃ | ASTM D-638 | 26.2 | MPa | |
| 压缩应力 | +23℃@10%Def. | ASTM D-695 | 124 | MPa | |
| 伸张强度 | +70℃ | ASTM D-638 | 6.9 | MPa | |
| 弯曲疲劳忍耐限度 | +23℃ | ASTM D-671 | 32.4 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | 40℃ | ASTM D-256 | 96.1 | j/m | |
| 伸张强度 | +158℉ | ASTM D-638 | 6.9 | MPsi | |
| IZOD冲击强度 | -40℉ | ASTM D-256 | 1.8 | ft.lb/in | |
| 洛氏硬度 |
|
ASTM D-785 | M94,R120 |
|
|
| 挠曲系数 | +122℃ | 在25℃下 | 620 | MPa | |
| 弹性系数 | +73℉ | ASTM D-638 | 450 | MPsi | |
| 摩擦系数 | +73℉(+23℃)静态 | ThrustWasherTest3 | 0.20 |
|
|
| 弹性系数 | +23℃ | ASTM D-638 | 3100 | MPa | |
| 断裂时之拉力伸张度 | -68℉(-55℃) | ASTM D-638 | 38 | % | |
| 负载下之变形 | 2000psi@+122℉(14Mpa@50℃) | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
| 伸张强度 | +23℃ | ASTM D-638 | 68.9 | MPa | |
| 无切口冲击程度 | +23℃ | ASTM D-256 | >5300(no break) | j/m | |
| IZOD冲击强度 | +23℃ | ASTM D-256 | 123 | j/m | |
| 压缩应力 | +73℉@1%Def. | ASTM D-695 | 5.2 | MPsi | |
| 电气性能 | 绝缘强度 | Short Time,2.3mm | ASTM D-149 | 19.7 | MV/m |
| 绝缘系数 | +73℉(+23℃)102to106Hz | ASTM D-150 | 3.7 |
|
|
| 电弧抵抗力 | 120mil(3.1mm) | ASTM D-495 | 220no tracking | Sec. | |
| 绝缘强度 | Short Time,90 mils | ASTM D-149 | 500 | V/mil | |
| 电阻系数 | +73℉(+23℃)0.2%H2O | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
| 热性能 | 可燃烧性 |
|
UL-94 | 94HB |
|
| 线性热膨胀系数 | -40 to +85℉ | ASTM D-696 | 5.8 | 10-5in/in.℉ | |
| 线性热膨胀系数 | +220 to +300℉ | ASTM D-696 | 8.3 | 10-5in/in.℉ | |
| 热变形温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | -40 to +29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m.℃ | |
| 热传导系数 |
|
|
2.6 | BTU-in/hr | |
| 线性热膨胀系数 | +60 to +104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m.℃ | |
| 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
| 热变形温度 | 66psi | ASTM D-648 | 342 | ℉ | |
| 熔点 |
|
ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
| 热变形温度 | 264psi | ASTM D-648 | 277 | ℉ | |
| 熔点 |
|
ASTM D-2133 | 347 | ℉ | |
| 线性热膨胀系数 | +29 to +60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m.℃ | |
| 线性热膨胀系数 | +104 to +150℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m.℃ | |
| 线性热膨胀系数 | +85 to +140℉ | ASTM D-696 | 6.8 | 10-5in/in.℉ | |
| 线性热膨胀系数 | +140 to +220℉ | ASTM D-696 | 7.6 | 10-5in/in.℉ | |
| 热传导系数 |
|
|
0.37 |
W/mk |
|