 
                 
 
不锈钢袋式液体过滤器型号参数表
| 型号 | 滤袋数量(个) | 高度(mm) | 直径(mm) | 进出口距离(mm) | 流量(T/H) | 进出口尺寸 | 
| 1DF1S | 1个1号袋 | 790 | 260 | 侧进低出 | 20 | DN50 | 
| 1DF2S | 1个2号袋 | 1217 | 260 | 侧进低出 | 45 | DN50 | 
| 1DF4S | 1个4号袋 | 676 | 150 | 侧进低出 | 10 | DN30 | 
| DF-2 | 2 | 1431 | 406 | 600 | 90 | 3″-4″ | 
| DF-3 | 3 | 1500 | 500 | 700 | 135 | 3″-4″ | 
| DF-4 | 4 | 1575 | 558 | 760 | 180 | 3″-6″ | 
| DF-5 | 5 | 1600 | 608 | 800 | 225 | 3″-6″ | 
| DF-6 | 6 | 1638 | 660 | 860 | 270 | 3″-6″ | 
| DF-7 | 7 | 1700 | 710 | 910 | 315 | 3″-8″ | 
| DF-8 | 8 | 1780 | 760 | 960 | 360 | 4″-8″ | 
| DF-9 | 9 | 1830 | 810 | 1010 | 405 | 4″-8″ | 
| DF-10 | 10 | 1830 | 910 | 1110 | 450 | 6″-8″ | 
| DF-12 | 12 | 2000 | 960 | 1160 | 540 | 6″-10″ | 
| DF-14 | 14 | 2000 | 1012 | 1220 | 630 | 8″-10″ | 
| DF-16 | 16 | 2100 | 1062 | 1270 | 720 | 8″-12″ | 
| DF-18 | 18 | 2100 | 1162 | 1370 | 810 | 10″-14″ | 
| DF-20 | 20 | 2100 | 1218 | 1420 | 900 | 10″-16″ | 
| DF-22 | 22 | 2200 | 1266 | 1470 | 990 | 12″-18″ | 
| DF-24 | 24 | 2200 | 1316 | 1520 | 1080 | 14″-18″ | 
滤器材质:SUS304、SUS316、SUS316L
液体多袋式过滤器采用侧进底出方式(也可采用底进底出方式),通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体,要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的液体过滤袋的过滤,产生固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度,取决于不同精度的液体过滤袋。