4吨吊装带颜色为灰色,带宽100/120mm。可选择两头扣的,加带皮护套的,以及环形扁平吊装带三种类型。
辰力现已发展成国内吊装带dingji企业,正努力打造吊装带生产规模zui大的车间,辰力集团具有从原料到产品的全套生产线,每一大工序,都有独立的车间,能生产从0.5-3000吨的各种规格、类型的吊装带、拴紧器、拖车绳等产品,能快速完成大规模订单,多年的发展,辰力集团有从原料到检验设备一套完整的产业链保证制造大吨位吊装带的pin质,包括圆形吊装带20吨到3000吨,扁平吊装带0-50吨。
| zui大安全工作载荷=方式系数p*额定载荷 | ||||||||||||||||
| 吊带型号 | 颜色 | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度(mm) |
***小 长度(m) |
***大 长度(m) |
||||||||||
| 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | |||||||||||
| 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
| EB-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
| EB-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
| EB-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
| EB-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
辰力吊装带:http://www.wuzhouds.com/product/bianpingdiaodai/682.html