|
管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
线圈 等级 |
外行尺寸 长×宽×高 A×B×H |
|||||||||||
|
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油 |
蒸汽 AC/DC |
VA AC220V |
W DC24V |
||||||||||||
|
最小 压力 |
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||
| 1/8” | 2.5 | 0.23 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 180 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.45 |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 110 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.45 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 135 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.45 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.45 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 165 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.55 | |
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 110 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.55 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 135 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.55 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.55 | |
| 1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 180 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.4 |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 110 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.4 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 135 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.4 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.4 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 165 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.5 | |
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 110 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.5 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 135 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.5 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.5 | ||
|
3/8” |
15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.25 | |
| 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.25 | |
| 1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.2 | |
| 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.2 | |
| 3/4” | 20 | 9.0 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×141 | 1.5 | |
|
3/4”
|
20 | 0.9 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×141 | 1.5 | |
| 20 | 0.9 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 85×60×141 | 1.5 | |
| 1” | 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 100×70×148 | 1.9 | |
| 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 100×70×148 | 1.9 | |
| 11/4” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.6 | |
| 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | 3.6 | |
| 11/2” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.6 | |
| 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | ||