十堰电动扫地机
|
序号 |
项目 | 单位 | 工业型1880 |
| 1 | 宽度(含刷) | mm | 1880-1950 |
| 2 | 清扫效率 | ㎡/h | ≥13000 |
| 3 | 续航时间 | h | 6-8 |
| 4 | 垃圾箱容量 | L | 195 |
| 5 | 过滤器面积(滤芯) | ㎡ | 10 |
| 6 | 主刷的尺寸 | mm | 800 |
| 7 | 边刷的尺寸 | mm | 500 |
| 8 | 最大行驶速度 | km/h | 18 |
| 9 | 清扫速度 | km/h | 7-18 |
| 10 | 最大倾斜度 | o | 30 |
| 11 | 电瓶电压 | V | 48 |
| 12 | 整机重量 | Kg | 890 |
| 13 | 作业功率 | W | (风机800+主刷750+边刷80*4+振尘90)=1960W |
| 14 | 驱动功率 | W | 3000 |
| 15 | 总功率 | W | 4960 |
| 16 | 雾式喷水水箱(可选配) | L | 30 |
| 17 | 尺寸(长*宽*高) | mm | 1950*1880*1850 |
联系人:蔡先生(市场部)
手机:13871202422
邮箱:caisifu@chinakalen.com