| 规格参数 | 标准发热量kw(kcal/h) | 宽度(MM) | 高度(MM) | 厚度(MM) | 重量(kg) |
| DCM-10 | 116(100,000) | 156 | 173 | 260 | 7.5 |
| DCM-20 | 233(200,000) | 306 | 173 | 260 | 11.0 |
| DCM-30 | 349(300,000) | 456 | 173 | 260 | 14.5 |
| DCM-40 | 466(400,000) | 606 | 173 | 300 | 27.3 |
| DCM-50 | 582(500,000) | 756 | 173 | 300 | 22.5 |
| DCM-60 | 698(600,000) | 906 | 173 | 300 | 38.0 |
联系人:徐生(经理)
手机:18520842089
邮箱:event_hy@163.com