德标波纹管截止阀:外型美观,阀门通道有着流畅的流线,减少阀门的流阻系数。为节能产品、阀门的设计制造标准采用德国的先进标准,检验试验、阀门启闭力矩小,减小劳动强度,并且可以带任何形式的驱动装置,便于远程控制。
德标波纹管截止阀适用范围、采用标准、材质、特点:
| 适用范围 | 适用介质 | 蒸气系统、天然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热设备、 冷冻系统、氨、热水、电站等 | |||||||||
| 适用温度 |
-20——350℃ |
||||||||||
| 采用标准 | 制造标准:DIN3356 | 检验试验标准:DIN3230 | |||||||||
| 结构长度标准:DIN3202 | 对焊口标准:DIN3239 | ||||||||||
| 法兰标准:DIN2543-2545 | |||||||||||
| 材 质 | 阀 体 | 阀 盖 | 阀 杆 | 阀 瓣 | 密 封 面 | 填 料 | |||||
| WCB | WCB | WCB | 13Gr | 2Gr | 2Gr | 柔性石墨 | |||||
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 | |||||
| 316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 | |||||
| 304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 | |||||
| 316L | CF3 | CF3 | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 | |||||
| 特 点 | 波纹管密封阀杆 | 双层、三层波纹管 | 双重密封 | ||||||||
| 无升降手轮 | 位置指示 | 维修方便 | |||||||||
外形尺寸各连接尺寸 external and connection dimensions
|
压力等级 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
|
压力等级 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
|
压力等级 pressure |
PN40 | |||||||||||||
| 口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |