|
该机床主要是承担各种车削工作,它能够车削各种零件的端面、外圆、内孔及公制螺纹,英制螺纹,模数螺纹,径节螺纹。可用上刀架单独机动车削短的锥度,还可用上刀架与纵进给配合机动车削长的锥度,此外还可以承担钻孔、套料、镗孔等工艺。机床的功率大、转速高、刚性强。可以利用硬质合金刀具进行强力车削,加工各种黑色金属和有色金属。 |
| 技术规格 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW61125L | CW61140L | CW61160L | CW61180L | CW61200L | ||
| 工作范围 | 床身上最大回转直径(Mm) | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 |
| 马鞍上最大回转直径(Mm) | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2400 | |
| 刀架上最大回转直径(Mm) | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1600 | |
| 床身宽(Mm) | 1100 | |||||
| 最大工件长度(Mm) | 1000-12000 | |||||
| 两顶尖最大承重(T) | 10 | |||||
| 主轴 | 主轴头部 | A15(1:30长锥) | ||||
| 主轴孔径 | 120mm 130mm(特订) | 130mm | ||||
| 主轴锥孔 | 公制140# | |||||
| 主轴变速范围 | 3.15-315r/Min 21种(正转) 2.9-290r/Min 12种(反转) | |||||
| 主轴前轴承内径 | 200mm | 220mm | ||||
| 进给 | 纵向进给速度 | 0.1-12r/Min 56种 | ||||
| 横向进给速度 | 0.05-6r/Min56种 | |||||
| 公制螺纹范围 | 1-120mm 44种 | |||||
| 英制螺纹范围 | 3/8-28牙/寸 31种 | |||||
| 模数螺纹范围 | 0.5-60mm 45种 | |||||
| 径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 25种 | |||||
| 床尾 | 尾座锥孔 | 公制80# | ||||
| 尾座套筒移动距离 | 300mm | |||||
| 尾座套筒直径 | 260mm | |||||
| 电机 | 主电机功率(KW) | 30Kw | ||||
| 快速电机功率(KW) | 1.5Kw | |||||
| 冷却泵功率(KW) | 0.125Kw | |||||
| CW61125L CW61140L | CW61160L | CW61180L CW61190L | |
|---|---|---|---|
| 1、直径1250mm四爪重型卡盘 | 直径1400mm四爪重型卡盘 | 直径1600mm四爪重型卡盘 | 1套 |
| 2、中心架直径120-480mm(2m以上带) | 中心架直径400-700mm(2m以上带) | 1套 | |
| 3、跟刀架(2m以上带) | 特殊定货 | 1套 | |
| 4、莫式6号顶尖 | 1套 | ||
| 5、公制80号顶尖 | 1套 | ||
| 6、顶尖套 | 1套 | ||
| 7、工具 | 1套 | ||
| 8、地脚螺钉 | 1套 | ||
1、公制乱扣盘2、英制乱扣盘3、英制丝杠4、T型刀架5、直径1400、1600、1800mm重型卡盘