
|
L(RF) L1(BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
| 600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H | 150Lb~300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
| 600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| 重量 | 150Lb | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
| BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
| 300Lb | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
| BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
| 600Lb | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
| BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | ||
| 通径 | 缩径RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
| NPS | 全径FB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
|
L
|
150~800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| 900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
| 1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
|
H(OPEN)
|
150~800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
| 900~1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
| W | 150~800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 900~1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
|
Weights
|
Bolted | 150~800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
| 900~1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | ||
| Welded | 150~800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
| 900~1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 | ||
|
零件名称 |
材料牌号 |
|
| 阀体/阀盖 | 25 | 1Cr18Ni9Ti |
| 闸板/阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 1Cr13+HF | 1Cr18Ni9Ti+STL |
| 填料 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯/FTFE |
| 垫片 | 增强18/8/柔性石墨 | |
| 螺栓 | 35/35CrMo | 1Cr18Ni9Ti |
| 适用温度 | -29-425°C | -40-200°C |
| 适用介质 | 水、油品、蒸汽 | 硝酸类 |