| Lexicon®系列-86℃立式超低温冰箱技术参数 | |||||
| 型号 |
UUS-363A-1 UUS-363B-1 UUS-363C-1 |
UUS-480A-1 UUS-480B-1 UUS-480C-1 |
UUS-597A-1 UUS-597B-1 UUS-597C-1 |
UUS-714A-1 UUS-714B-1 UUS-714C-1 |
|
| 温度范围 | -50℃ ~ -86 ℃ | ||||
| 制冷性能(室温25℃,空载) | -86 ℃ | ||||
| 使用环境温度 | 15℃ ~ 32 ℃ | ||||
| 外部尺寸(宽x深x高) | 710 x 885 x 1980mm | 855 x 885 x 1980mm | 1000 x 885 x 1980mm | 1145 x 885 x 1980mm | |
| 内部尺寸(宽x深x高) | 450 x 620 x 1300mm | 595 x 620 x 1300mm | 740 x 620 x 1300mm | 885 x 620 x 1300mm | |
| 内腔容积 | 363 L | 480 L | 597 L | 714 L | |
| 额定电功率 | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | |
| 压缩机 | 2台,1.0 hp压缩机 | ||||
| 冷凝器 | 高效翅片风冷式冷凝器 | ||||
| 绝热层材料 | 环保型原位化学发泡聚氨酯 | ||||
| 制冷类型 | 环保型无氟HFC制冷剂 | ||||
| 温度控制器 | 微电脑控制器 | ||||
| 外门 / 内门数量 | 1 / 5 | ||||
| 每层隔板冻存架数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 每台冰箱冻存架数量 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
| 隔板 | 材料 | 304#不锈钢板 0.9mm | 304#不锈钢板 1.2mm | ||
| 隔板面积(宽x深) | 438 x 570mm | 583 x 570 mm | 728 x 570 mm | 873 x 570 mm | |
| 最大载重 | 每层隔板50 kg | ||||
| 冻存盒容量(可调隔断式) | 2英寸盒 | 252 | 336 | 420 | 504 |
| 3英寸盒 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
| 冻存盒容量(抽屉式) | 2英寸盒 | 240 | 320 | 400 | 480 |
| 3英寸盒 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
| 电源电压 / 满载电流 | 230 V,50 Hz,单相 / 12 A | ||||
| 日耗电量(@-80 ℃) | 约14.1 KWh | 约16.0 KWh | 约14.2 KWh | 约17.8 KWh | |
| 净重 | 271 kg | 300 kg | 305 kg | 350 kg | |
| 装运重量 | 410 kg | 350 kg | 358 kg | 410 kg | |
| 装运体积(宽x深x高 ) | 850 x 1068 x 2121 mm | 990 x 1068 x 2121 mm | 1130 x 1068 x 2121 mm | 1280 x 1068 x 2121 mm | |
河南兄弟仪器设备有限公司
王晓锋:18638666170,QQ:963353053
销售热线:0371-63738879,63758879,63768879
公司网站:www.xdyiqi.com www.xiongdijt.com