项目 | 单位 | DT-100T | DT-100T | DT-150T | DT-150T | DT-200T | |
主缸压力 | KN | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |
最大压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
回程力 | KN | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | |
底缸压力 | KN | 300 | 300 | 400 | 500 | 630 | |
底缸最大压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
活动梁行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
底缸行程 | mm | 240 | 240 | 240 | 260 | 280 | |
开口高度 | 最大 | mm | 8000 | 800 | 850 | 850 | 950 |
最小 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
活动梁移动速度 | 空程 | mm/s | 150-280 | 150-280 | 150-280 | 150-280 | 150-250 |
工作 | mm/s | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | |
回程 | mm/s | 100-220 | 110-220 | 100-220 | 100-220 | 90-220 | |
底缸速度 | mm/s | 70--100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-90 | |
电机功率 | KW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
工作台面积 | mm | 550*600 | 700*700 | 600*600 | 700*800 | 700*900 | |
外形尺寸 | Mm |
免费热线:400—0632—195
网站:www.sdyazhuangji.com
尚未认证,请谨慎交易