电机压装机 力邦电机压装机厂家直销
| 型号 |
额定功率 (KW) |
额定电流 (A) |
额定转速 (r/min) |
堵转转矩 额定转矩 |
堵转电流 额定电流 |
最小转矩 额定转矩 |
效率 % |
功率因素 |
| 同步转速3000转/分 | ||||||||
| Y80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2825 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 75.0 | 0.84 |
| Y80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2825 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 77.0 | 0.86 |
| Y90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 80.5 | 0.85 |
| Y90L-2 | 2.2 | 4.7 | 2840 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 82.0 | 0.86 |
| Y100L-2 | 3 | 6.4 | 2880 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 82.0 | 0.87 |
| Y112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 85.5 | 0.87 |
| Y132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 85.5 | 0.88 |
| Y132S2-2 | 7.5 | 15.0 | 2900 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 86.2 | 0.88 |
| Y160M1-2 | 11 | 21.8 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 87.2 | 0.88 |
| Y160M2-2 | 15 | 29.4 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88.2 | 0.88 |
| Y160L-2 | 18.5 | 35.5 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 89 | 0.89 |
| 同步转速1500转/分 | ||||||||
| Y80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | 73.0 | 0.76 |
| Y80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 74.5 | 0.76 |
| Y90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1440 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 78.0 | 0.78 |
| Y90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1440 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 19.0 | 0.79 |
| Y100L1-4 | 2.2 | 5.0 | 1420 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 81.0 | 0.82 |
| Y100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 82.5 | 0.81 |
| Y112M-4 | 4 | 8.8 | 1400 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 84.5 | 0.82 |
| Y132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 85.5 | 0.84 |
| Y132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 87 | 0.85 |
| Y160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 2.2 | 7.0 | 2.2 | 88 | 0.84 |
| Y160L-4 | 15 | 30.3 | 1460 | 2.2 | 7.0 | 2.2 | 88.5 | 0.85 |
| 同步转速1000转/分 | ||||||||
| Y80M-6 | 0.55 | 1.8.3 | 910 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 71.5 | 0.70 |
| Y90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 72.5 | 0.70 |
| Y90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 73.5 | 0.72 |
| Y100L-6 | 1.5 | 4.0 | 940 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 77.5 | 0.74 |
| Y112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 80.5 | 0.74 |
| Y132S-6 | 3 | 7.3 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 83 | 0.76 |
| Y132M1-6 | 4 | 9.4 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 84 | 0.77 |
| Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 85.3 | 0.78 |
| Y160M-6 | 7.5 | 17.0 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 86.0 | 0.78 |
| Y160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 87.0 | 0.78 |
尚未认证,请谨慎交易