
| 类 别 | 型 号 | 单泵功率(KW) | 进出口DN | 无负压罐(mm) | 压力罐(L) | 流 量(m3/h) | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 基座尺寸(mm) | |
| BH(X)WF2 | PS2-5 | 0.55 | 50 | φ600×1300 | 24 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 一体式1000*1500 | ||
| PS2-7 | 0.75 | 50 | φ600×1300 | 24 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | ||||
| PS2-15 | 1.5 | 50 | φ600×1300 | 24 | 134 | 160 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | ||||
| PS2-18 | 2.2 | 50 | φ600×1300 | 24 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | ||||
| PS2-26 | 3 | 50 | φ600×1300 | 24 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | ||||
| 类 别 | 型 号 | 单泵功率(KW) | 进出口DN | 无负压罐(mm) | 压力罐(L) | 流 量(m3/h) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 基座尺寸(mm) | |
| PS4-5 | 1.1 | 65 | φ600×1300 | 24 |
扬程 H (m) |
47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 一体式1000*1500 | ||
| PS4-8 | 1.5 | 65 | φ600×1300 | 24 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | ||||
| PS4-14 | 3 | 65 | φ600×1300 | 24 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | ||||
| PS4-22 | 4 | 65 | φ600×1300 | 24 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | ||||
联系人:熊经理(产品部)
手机:18581853739
邮箱:1343356839@qq.com