2016/5/11 15:04:33 来源: 程力专用汽车股份有限公司
| CLW5041XLJ4型旅居车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5041XLJ4型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5950×2136×2590,2960 |
| 底盘型号: | DFA6581W5BDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 额定载客(人): | 5 | |
| 总 质 量 : (kg) | 3750 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 915/1425 | |
| 整备质量:(kg) | 3170 | 最高车速(km/h): | 148 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 1,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。2,可选装车顶空调,2000kw逆变器,电动马桶,热水器,具有卫星定位功能的行驶记录仪,液晶电视,DVD播放器,车载冰箱等商务娱乐产品。3,未安装车顶空调时整车高2590mm,安装车顶空调时整车高2960mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;选装安全气囊。 | ||
| CLW5041XLJ4型旅居车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA6581W5BDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
| 轴 距(mm): | 3610 | 后 轮 距(mm): | 1728 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16C |
| CLW5041XLJ4型旅居车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ZD30D15-4N ZD30D13-4N ZD30D14-4N ZD25D14-4N |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2952 2953 2953 2498 |
110 96 103 100 |







1.适用于全家外出旅游,野外宿营,感受大自然情趣。
2.配有卫星电视,行驶途中可以欣赏节目,解除疲劳。
3.配电磁炉,带净水,可以做可口佳肴。
4.带驻车空调,驻扎后可以享受空调,避免夏日炎炎和冬季寒冷的侵袭。
5.配豪华席梦思大床,真皮坐椅,桃木餐桌,独立卫生间,发电机组,满足旅行中各种所需。
程力专用汽车股份有限公司
联系人:段经理
电话:15387291830
WWW.SZCLXW.COM