2016/6/6 7:40:03 来源: 聊城金腾钢管有限公司


今日我公司厚壁无缝钢管报价表:(行情不稳定,此报价当天有效,过期请咨询业务电话)
| 品种 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量吨 | 价格/吨 | 公司简称 | 建议投诉 |
|
现 1 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159*45 | 45# | 75 | 2850 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 2 . | 无缝钢管 | 本厂 | 245*50 | 45# | 88.2 | 2900 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 3 . | 无缝钢管 | 本厂 | 232*55 | 45# | 108 | 2880 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 4 . | 无缝钢管 | 本厂 | 351*70 | 45# | 52 | 3000 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 5 . | 无缝钢管 | 本厂 | 377*65 | 45# | 63.5 | 3000 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 6 . | 无缝钢管 | 本厂 | 402*55 | 45# | 43.6 | 3050 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 7 . | 无缝钢管 | 本厂 | 325*45 | 45# | 大量 | 2900 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 8 . | 无缝钢管 | 本厂 | 299*38 | 45# | 91.6 | 2880 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 9 . | 无缝钢管 | 本厂 | 159*25 | 35crmo | 大量 | 4750 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 10 . | 无缝钢管 | 本厂 | 140*20 | 35crmo | 大量 | 4750 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 11 . | 无缝钢管 | 本厂 | 127*32 | 35crmo | 66.7 | 4750 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 12 . | 无缝钢管 | 本厂 | 402*48 | 42crmo | 39.5 | 4850 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 13 . | 无缝钢管 | 本厂 | 402*42 | 42crmo | 50.6 | 4850 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 14 . | 无缝钢管 | 本厂 | 406*50 | 42crmo | 大量 | 4850 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 15 . | 无缝钢管 | 本厂 | 426*65 | 42crmo | 大量 | 4900 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
现 16 . | 无缝管数控锯可切割零售 | 本厂 | 299*40 | 42crmo | 85.9 | 4800 | 金腾钢管 | 投诉 |
|
备注:以上只是我公司部分钢管规格的当日报价,如表中没有您要找的规格请直接联系我公司销售电话,我们可按您要求定尺定做其他规格,我们一定满足您的需求。
无缝钢管每米重量怎么计算?金腾钢管厂告诉您,自己算免得被别人忽悠!!
无缝管重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02466 (也可以咨询我们客服电话0635-7779700,0635-7779200)
42crmo无缝钢管化学成分:
42crmo无缝钢管的化学成分碳 C :0.38-0.45 硅 Si:0.17-0.37 锰 Mn:0.50-0.80 硫 S :允许残余含量≤0.035 磷 P :允许残余含量≤0.035 铬 Cr:0.90-1.20 镍 Ni:允许残余含量≤0.030 铜 Cu:允许残余含量≤0.030钼 Mo:0.15-0.25
42CrMo许用应力186~310/MPa,屈服点930σs/MPa,42CrMo强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。42CrMo用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件。
42crmo铬钼无缝钢管物理性能:
1)临界点温度(近似值):Ac1=730°C、Ac3=800°C、Ms=310°C。
2)线胀系数:温度20~100°C/20~200°C/20~300°C /20 ~400°C/20~500°C /20~600°C,线胀系数: 11.1×10K/12.1×10K/12.9×10K/13.5×10K/13.9×10K14.1×10K。
3)弹性模量:温度20°C/300°C/400°C/500°C/600°C,弹性摸210000MPa/185000MPa/ 175000MPa/165000MPa/15500oMPa
热处理规范:
热加工规范
加热温度1150 ~1200°C,开始温度1130 ~1180°C,终止温度> 850°C,φ> 50mm时,缓冷。
正火规范
正火温度850~900°C,出炉空冷。
高温回火规范
回火温度680~700°C,出炉空冷。
淬火、回火规范
预热温度680 ~700°C,淬火温度840~880°C,油冷,回火温度580°C,水冷或油冷,硬度≤217HBW。
亚温淬火规范
淬火温度900°C,回火温度560°C,硬度(37±1) HRC
感应淬回火规范
淬火温度900°C,回火温度150~180°C,硬度54 ~60HRC。
典型应用举例:
适宜制作要求一定强度耐磨和韧性的大中型塑料模具等。
我公司钢管现货库存规格表: | |
直径(mm) | 壁厚(mm) |
Ф4至Ф12 | 0.5*1*1.5*1.75*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6 |
Ф12至Ф22 | 1*1.5*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8 |
Ф22至Ф32 | 1*1.5*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12 |
Ф32至Ф89 | 2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*13*13.5*14*15*16*18*20*22*25*28*30 |
Ф89至Ф121 | 3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*13*13.5*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35 |
Ф127 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38 |
Ф133 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40 |
Ф140 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф146 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф150 | *5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40 |
Ф152 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф159 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65 |
Ф165 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 |
Ф168 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 |
Ф178 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65 |
Ф180 | 5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70 |
Ф194 | 6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85 |
Ф203 | 6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90 |
Ф219 | 5*6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90 |
Ф232 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф245 | 6*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф273 | 6*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф299 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф325 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф351 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф377 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф402 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф406 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф426 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф450 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф457 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф460 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф480 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф500 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф508 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф530 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф560 | 8*9*10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф580 | 10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф600 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф610 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф620 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф630 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф650 | 8*10**12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф660 | 8*10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф700 | 10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф720 | 10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф760 | 10*14*18*20*22*25*30*35*40*45*50*55*60*65*70*75*80*90*100 |
Ф820 | 10*12*14*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
备注:以上是我公司常备现货库存规格,如果没有您要找的规格请直接联系我公司业务电话:0635-7779700-7779200我们一定满足您的需求(公司可为客户定做各种非标钢管)。 | |


45#钢管属钢材中的一种材质,属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到,做模具钢使用。
45钢管:
指此种材质中碳的含量,大概在450左右。此种材质,相对于其他的优碳钢,也较普遍。
45钢管:
平均含碳量为0.42-0.50%,平均含硅量为0.17-0.37%,平均含锰量为0.50-0.80%,平均含硫量<=0.035%,平均含磷量<=0.035%,平均含铬量<=0.25%,平均含镍量<=0.2545钢
含碳0.45%左右。
推荐热处理温度:
正火:850
淬火:840
回火:600
抗拉强度:不小于600Mpa
屈服强度:不小于355Mpa
伸长率:10%
收缩率:40%
冲击功:39J
未热处理:229HBS
退火钢:197HBS
应用举例
用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。
娄底聊城金腾钢管厂【45#42crmo厚壁钢管专家】尽在金腾钢管厂,山东聊城金腾钢管有限公司专业生产经营各种规格的厚壁无缝钢管、精密无缝钢管、合金钢管、大口径钢管、高压无缝管等.常备钢管种类有:大口径厚壁无缝钢管、薄壁无缝钢管、小口径厚壁无缝钢管、特殊厚壁无缝钢管、16mn厚壁无缝钢管、20#厚壁无缝钢管、45#/40cr厚壁钢管、q345低合金钢管、高压合金钢管、12cr1mov、15crmo-42crmo合金钢管、高压无缝钢管等。适用于工程、煤矿?、纺织、电力、石油、化工、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,产品深得用户依赖。

材质 | C | Si | Mn | Mo | Cr |
35CrMo | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | 0.80-1.10 |
35CrMo合金结构钢,有很高的静力强度、冲击韧性及较高的疲劳极限,淬透性较40Cr高,高温下有较高的蠕变强度与持久强度,长期工作温度可达 500℃;冷变形时塑性中等,焊接性差。低温至-110摄氏度,并具有高的静强度、冲击韧度及较高的疲劳强度、淬透性良好,无过热倾向,淬火变形小,冷变形时塑性尚可,切削加工性中等,但有第一类回火脆性,焊接性不好,焊前需预热至150~400摄氏度,焊后热处理以消除应力,一般在调质处理后使用,也可在高中频表面淬火或淬火及低、中温回火后使用。舞钢生产执行标准:GB/T11251-2009、舞钢企业标准、军工标准、交货状态:正火或正火+回火、调质。
用于制造承受冲击、弯扭、高载荷的各种机器中的重要零件,如轧钢机人字齿轮、曲轴、锤杆、连杆、紧固件,汽轮发动机主轴、车轴,发动机传动零件,大型电动机轴,石油机械中的穿孔器,工作温度低于400摄氏度的锅炉用螺栓,低于510摄氏度的螺母,化工机械中高压无缝厚壁的导管(温度450~500摄氏度,无腐蚀性介质)等;还可代替40CrNi用于制造高载荷传动轴、汽轮发动机转子、大截面齿轮、支承轴(直径小于500MM)等;工艺上的设备材料、管材、焊材等等。用作在高负荷下工作的重要结构件,如车辆和发动机的传动件;汽轮发电机的转子、主轴、重载荷的传动轴,大断面零件。
为了能更好的服务于客户,公司可为您生产各种非标钢管规格,定做特殊规格,特种材质,特殊尺寸钢管,交货及时,价格低,质量优,并附原始材质书或复印件,节假日照常生产、量小照常接单,并可代办运输,发货快。
* 本公司所供钢管均附本厂原始材质书。
* 批零兼营,一支起售(可切割零售),价格最低:
* 顾客可以随意挑选所需要的长度或其他要求;
* 可按照客户要求定做特殊规格材质的钢材;
* 让您在本公司一站式采购,省去您奔波采购的辛劳;
* 协助运输.我公司负责发货、可直接发货到您指定的地点;
* 所售钢管,公司负责全面质量跟踪,为您排除后顾之忧;
l 24小时服务热线:0635-7779700 15106806088
l 只需一个电话,解决您的一切问题,给您一个时机、也给我们一个时机,为何不尝试一下呢?让我们共同发展!