2020/10/27 9:38:11 来源: 穗铖(厦门)科技有限公司
Tippkemper接近开关IRF-04XS175 24VDC
穗铖(厦门)科技有限公司 致力欧美进口工控产品服务商!
联系人:李经理 Tel:186*4992*7796(微*信*同*号)腾讯:4818*34009
现有部分特价产品型号如下:
| Altratec | 111341 |
| MUEGGE | MW5002A-260YD |
| HAHN+KOLB | 78035-010 |
| sommer | SF100-90N-C |
| WANDFLUH | SIN45V/L23-M75 SWISS 24VDC S1=100GED VDE 0580 |
| Ac-motoren | TYPE FCA 90S-S/HE N11091767 |
| Mecatraction | 7 361 266 |
| KUKA | KSD1-16 model 00122285 |
| NIMAK | X1.014.172 |
| HARTING | 9.30E+09 |
| putzmeister | ESK251133 |
| KLINGER | K4322 K54S |
| Sigmatek | CDM167 |
| Marathon | HAA400-6//250kW/6000V/31.5A/990RPM//IM B3 |
| beko | 4009181 |
| NORGREN | VM101000509SPGA,2877461 |
| eszet | 866.254-89m |
| KSB | P10401/P10402Etanorm SYT,SU 25 PN:433 |
| ALLEN BRADLEY | MPLB1520UVJ72AA |
| Walther | MD-019-0-WR033-19-2 |
| Heidenhain | 631715-03 |
| Kuka | 00-177-181 |
| LEUZE | RK85/4-800 |
| Buehrig | PT-X361C |
| Nadella | GLA19.06ZZ |
| ZF | ZK300GA |
| HECKER | |SEAL|WS 3820 274*330*2MM |
| HAHN Gasfedern | 150N d=15 stroke=100/316945 |
| baumer | MY COM G75P/S35L |
| wachendorff | WDG 58K-3000-AB-I05-S3-E31 |
| elin | RH40M-VDK.4C.1R 0.38KW |
| Murtfeldt | 221 010 005(08B-1 H10) |
| GISMA | 35.06.12.2.00 |
| Harmonic | AC-Hohlwellenantrieb Quill drive CHA_20A_160_H_M1024_B |
| Kinefac | KINEFORM DC-4357 PART 28236118/34000378 0.D.7.0566 |
| FISCHER+PORTER | D10 A32-5-FISCHER+PORTER |
| Durgo AB | GT 77 R3/4 LIIT 20 5 BAR |
| schmersal | AZM 415-11/11ZPK,24V |
| rexroth | R901346399,DREME 20-6X/200YMG24K31F1V |
| RICKMEIER | R45/125 FL-Z-DB Q=174L/MIN 1450RPM P=10BAR |
| DISA | 595-017-682 |
| Riegler | VFR23 G1/4 0.5-10bar |
| rexroth | R911298371 |
| RS Component | 431-4886 |
| ROBALLO | 21/850.1REF.231.20.0700.013 |
| Schneider | XML-A010B2C11 |
| JK 0302 A1 | |
| ICAR | C 87 8AF3 MKP 30F |
| SULZER | Part No.:77 DIN 125 13 MAT.: ST-A3C (DRAWING No.:8264476) |
| 376886-3W | |
| ABB | 3LTULH-5 |
| tbh | 31459 |
| heidenhain | 322802-36 |
| heidenhain | DA 300 LI OS 4X 01 348249-01 |
| Gemue | 695 32D 6034 412/N,PS 10.0bar PST 5.5-7.0 bar |
| Camozzi | SDE40-2124-9A0003 |
| VAHLE | 241 015 025 |
| FEM100 | |
| Hawe | GR2-2 G24 |
| SCHNEEBERGER | GDN9 |
| ebner | SOLEROID VALVE VG 50F02NT33D Pe:200mbar85271850 /B0618 |
| MAXON | DC MOTOR 2332.968-21.216-200 |
| ROSS | 400C79 24VDC |
| IAI Industrieroboter GmbH | RCS2-SS8C-I-100-10-400-T2-R07 |
| REXROTH | 5.80E+09 |
| specken drumag | PL1-05020 420850/069051007 |
| GT Engineering | 6290071 BRUSH HOLDER MS 2050 400A 4633 W. CARBON 20x50x20 R210 |
| SCHLEGEL | XAP4 |
| Denison | 121-00820-8 |
| LENZE | E82EV551-4C |
| Heidenhain | AK ERA 881C 36000 03S12-03 ID 325 693-1B M1 |
| Wilo | TOP-S30/10 |
| STRAPEX | PN.1835.021.115 STRAPEX ST 302 |
| OLAER | accumulator 80.1306.1706 |
| ACD | Cross head flange bushing 56437-1 with P2K |
| SIGNODE | 568509 |
| KSB | impeller(KRP80-200 K1/WO No:99771162576) |
| Cryostar | VA0065,798180906 |
| R. STAHL | VB-300 |
| burtertNW40-346 | |
| B&R | 8AC110.60-1 |
| GUDEL | 905075 |
| INA | KSR16-L0-10-10-17-08 |
| Tognella | FT.257/2.14G+FT202/4 |
| parker | G25SA3C |
| Keller | LE01/-1~30bar |
| MOOG | G761-3001B |
| ebm | D4E180-CA02-36 230V 540W |
| rexroth | DB10DP2-10/100S074 |
| GEMU | NS6008M3A |
| EMHART | M153 739 |
| SAUER DANFOSS | see the picture |
| RITZ | Norma 150-200.2/A BTS:39063940059003 RITZ |
| NADELLA | LFE9;R007941.001 |
| Neugart | PLS190-40-1FT6105 |
| AEG | 1A 230-170 H1 |