2016/9/5 9:36:13 来源: 山东建博钢铁有限公司
山东建博钢铁有限公司联系我们:0635-3777719 3777709 18865237711 太原(p91合金管)》p91合金钢管《价格清远(20g合金管)》20G合金钢管现货《价格永川(20g合金管)》20G合金钢管现货《价格衡阳(p91合金管)》p91合金钢管《价格宜宾(大口径合金管)》大口径合金钢管《价格株洲(p91合金管)》p91合金钢管《价格开封(p91合金管)》p91合金钢管《价格绵阳(p91合金管)》p91合金钢管《价格

|
低中压锅炉管 | |||||||||||
| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |
| 10*2 | 30 | 天津 | 38*4.5 | 23 | 天津 | 60*7 | 13 | 天津 | 108*4 | 27 | 天津 |
| 14*2 | 27 | 成都 | 38*5 | 25 | 成都 | 60*8 | 34 | 成都 | 108*4.5 | 32 | 成都 |
| 14*3 | 4 | 成都 | 38*6 | 16 | 成都 | 63.5*3 | 60 | 成都 | 108*5 | 45 | 成都 |
| 18*3 | 10 | 成都 | 40*2 | 7 | 成都 | 63.5*3.5 | 30 | 成都 | 108*6 | 64 | 成都 |
| 19*2 | 15 | 成都 | 40*3.5 | 25 | 成都 | 63.5*4 | 24 | 成都 | 108*7 | 21 | 成都 |
| 19*2.75 | 4 | 成都 | 42*3 | 30 | 成都 | 63.5*4.5 | 33 | 成都 | 108*8 | 34 | 成都 |
| 19*3 | 5 | 成都 | 42*3.5 | 38 | 成都 | 63.5*5 | 27 | 成都 | 108*9 | 5 | 成都 |
| 20*2 | 7 | 成都 | 42*4 | 29 | 成都 | 63.5*6 | 45 | 成都 | 108*10 | 58 | 成都 |
| 22*2 | 10 | 成都 | 42*4.5 | 6 | 成都 | 63.5*9 | 5 | 成都 | 108*12.5 | 4 | 成都 |
| 22*2.5 | 15 | 成都 | 42*5 | 42 | 成都 | 63.5*10 | 3 | 成都 | 114*4 | 7 | 成都 |
| 22*3 | 9 | 成都 | 45*2.5 | 7 | 成都 | 68*4 | 17 | 成都 | 114*4.5 | 40 | 成都 |
| 22*3.5 | 5 | 成都 | 45*3 | 28 | 成都 | 68*6 | 20 | 成都 | 114*5 | 8 | 成都 |
| 22*4 | 4 | 成都 | 45*3.5 | 44 | 天津 | 70*3 | 30 | 天津 | 114*6 | 58 | 天津 |
| 25*2 | 3 | 天津 | 45*4 | 24 | 天津 | 70*3.5 | 27 | 天津 | 114*9 | 22 | 天津 |
| 25*2.5 | 28 | 天津 | 45*4.5 | 27 | 天津 | 70*4 | 20 | 天津 | 133*4.5 | 58 | 天津 |
| 25*3 | 15 | 天津 | 45*5 | 25 | 天津 | 70*4.5 | 25 | 天津 | 133*5 | 20 | 天津 |
| 25*3.5 | 34 | 天津 | 45*6 | 10 | 天津 | 70*5 | 26 | 天津 | 133*6 | 28 | 天津 |
| 25*4 | 7 | 天津 | 48*3 | 19 | 天津 | 70*6 | 19 | 天津 | 133*6.5 | 40 | 天津 |
| 25.4*4.5 | 6 | 天津 | 48*3.5 | 48 | 天津 | 70*8 | 17 | 天津 | 133*7 | 20 | 天津 |
| 27*2.5 | 5 | 天津 | 48*4 | 34 | 天津 | 70*9 | 5 | 天津 | 133*8 | 40 | 天津 |
| 28*2.5 | 4 | 天津 | 48*4.5 | 20 | 天津 | 70*10 | 24 | 天津 | 133*9 | 18 | 天津 |
| 28*3 | 5 | 天津 | 51*3 | 56 | 天津 | 73*3.5 | 20 | 天津 | 133*10 | 30 | 天津 |
| 28*3.5 | 7 | 天津 | 51*3.2 | 7 | 天津 | 73*4 | 43 | 天津 | 133*12.5 | 18 | 天津 |
| 28*4 | 7 | 天津 | 51*3.5 | 46 | 天津 | 73*4.5 | 7 | 天津 | 140*6 | 48 | 天津 |
| 28*4.5 | 4 | 天津 | 51*4 | 29 | 天津 | 73*5 | 9 | 天津 | 140*8 | 52 | 天津 |
| 30*3 | 9 | 天津 | 51*4.5 | 7 | 天津 | 73*5.5 | 8 | 天津 | 140*10 | 65 | 天津 |
| 32*2 | 10 | 天津 | 51*5 | 28 | 天津 | 73*7 | 9 | 天津 | 159*4.5 | 45 | 成天 |
| 32*2.5 | 28 | 天津 | 51*6 | 34 | 天津 | 76*3.5 | 23 | 天津 | 159*5 | 62 | 成天 |
| 32*3 | 34 | 天津 | 54*3.5 | 12 | 天津 | 76*4 | 18 | 天津 | 159*5.5 | 38 | 成天 |
| 32*3.5 | 39 | 天津 | 54.5*3.5 | 9 | 天津 | 76*4.5 | 56 | 天津 | 159*6 | 73 | 成天 |
| 32*4 | 20 | 天津 | 54*5 | 21 | 天津 | 76*5 | 26 | 天津 | 159*7 | 42 | 成天 |
| 32*4.5 | 4 | 天津 | 57*3 | 50 | 天津 | 76*6 | 30 | 天津 | 159*8 | 58 | 成天 |
| 32*5 | 23 | 天津 | 57*3.5 | 67 | 天津 | 76*7 | 54 | 天津 | 159*10 | 48 | 成天 |
| 34*3 | 28 | 天津 | 57*4 | 54 | 天津 | 89*4 | 70 | 天津 | 159*12 | 18 | 成天 |
| 34*3.5 | 5 | 天津 | 57*5 | 30 | 天津 | 89*4.5 | 33 | 天津 | 168*5 | 18 | 成都 |
| 34*4 | 7 | 天津 | 57*6 | 55 | 天津 | 89*5 | 85 | 天津 | 168*6 | 10 | 成都 |
| 34*4.5 | 10 | 天津 | 57*10 | 27 | 天津 | 89*6 | 74 | 天津 | 168*7 | 68 | 成都 |
| 34*5 | 16 | 天津 | 57*12 | 24 | 天津 | 89*7 | 24 | 天津 | 168*8 | 60 | 成都 |
| 34*8 | 19 | 天津 | 60*3 | 42 | 天津 | 89*8 | 25 | 天津 | 168*9 | 21 | 成都 |
| 36*4 | 20 | 天津 | 60*3.5 | 34 | 天津 | 89*10 | 7 | 天津 | 168*10 | 8 | 成都 |
| 38*2.5 | 18 | 天津 | 60*4 | 19 | 天津 | 102*4 | 7 | 天津 | 194*6 | 20 | 成都 |
| 38*3 | 34 | 天津 | 60*4.5 | 24 | 天津 | 102*4.5 | 7 | 天津 | 194*7 | 32 | 成都 |
| 38*3.5 | 45 | 天津 | 60*5 | 17 | 天津 | 102*5 | 3 | 天津 | 194*9 | 14 | 成都 |
| 38*4 | 52 | 天津 | 60*6 | 19 | 天津 | 102*6 | 16 | 天津 | 194*10 | 15 | 成都 |
| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |
| 194*11 | 10 | 成都 | 245*18 | 14 | 成都 | 325*12 | 21 | 成包 | 426*12 | 25 | 成包 |
| 219*6 | 35 | 成天 | 245*20 | 56 | 成都 | 325*13 | 52 | 成都 | 426*13 | 48 | 成包 |
| 219*6.5 | 30 | 成天 | 273*7 | 48 | 成包 | 325*14 | 43 | 成都 | 426*14 | 58 | 成包 |
| 219*7 | 60 | 成天 | 273*8 | 18 | 成包 | 325*15 | 32 | 成都 | 426*16 | 40 | 成包 |
| 219*8 | 57 | 成天 | 273*9 | 35 | 成包 | 325*16 | 48 | 成包 | 426*17 | 10 | 成包 |
| 219*9 | 43 | 成天 | 273*9.5 | 8 | 成都 | 325*18 | 8 | 成都 | 426*18 | 60 | 成包 |
| 219*10 | 39 | 成包 | 273*10 | 29 | 成包 | 325*20 | 48 | 成都 | 426*19 | 11 | 成都 |
| 219*11 | 14 | 包钢 | 273*11 | 47 | 成都 | 325*25 | 32 | 成都 | 426*20 | 38 | 成包 |
| 219*12 | 56 | 成都 | 273*12 | 28 | 成包 | 351*10 | 17 | 成都 | 426*25 | 28 | 成都 |
| 219*13 | 21 | 包钢 | 273*13 | 56 | 包钢 | 377*9 | 57 | 成都 | 457*14 | 4 | 成都 |
| 219*14 | 17 | 包钢 | 273*14 | 85 | 成天 | 377*10 | 48 | 成天 | 480*10 | 18 | 成都 |
| 219*15 | 14 | 成天 | 273*15 | 21 | 天津 | 377*11 | 72 | 成包 | 480*11 | 7 | 成都 |
| 219*16 | 19 | 成天 | 273*16 | 53 | 成天 | 377*12 | 15 | 包钢 | 480*12 | 5 | 成都 |
| 219*18 | 14 | 成天 | 273*18 | 40 | 成天 | 377*13 | 59 | 成包 | 480*14 | 18 | 成都 |
| 219*20 | 42 | 成都 | 273*20 | 55 | 成都 | 377*14 | 38 | 成包 | 480*16 | 11 | 成都 |
| 219*25 | 83 | 成都 | 273*25 | 47 | 成包 | 377*15 | 14 | 包钢 | 530*9 | 20 | 成都 |
| 245*7 | 14 | 成都 | 273*30 | 12 | 天津 | 377*16 | 38 | 成包 | 530*10 | 11 | 成都 |
| 245*8 | 29 | 成都 | 273*36 | 14 | 成都 | 377*17 | 23 | 包钢 | 530*13 | 28 | 成都 |
| 245*9 | 14 | 成都 | 299*12 | 58 | 包钢 | 377*25 | 58 | 成都 | 530*14 | 32 | 成都 |
| 245*10 | 58 | 成都 | 325*8 | 57 | 成都 | 426*8 | 5 | 成都 | 530*20 | 12 | 成都 |
| 245*12 | 82 | 成都 | 325*9 | 81 | 成包 | 426*9 | 18 | 成都 | |||
| 245*14 | 14 | 成都 | 325*10 | 23 | 成包 | 426*10 | 38 | 成都 | |||
| 245*16 | 15 | 成都 | 325*11 | 58 | 成包 | 426*11 | 57 | 成都 | |||
| 石油裂化管 | |||||||||||
| 材质:20A(GB9948-88) | 材质:20A(GB9948-88) | 材质:20A(GB9948-88) | 材质:20A(GB9948-88) | ||||||||
| 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |
| 18*3 | 24 | 天津 | 60*8 | 18 | 天津 | 133*14 | 16 | 天津 | 273*9.5 | 55 | 成都 |
| 18*4 | 16 | 天津 | 60*9 | 14 | 天津 | 140*8 | 18 | 天津 | 273*10 | 27 | 成都 |
| 22*3 | 38 | 天津 | 60*10 | 26 | 天津 | 140*9 | 20 | 天津 | 273*11 | 24 | 成都 |
| 22*4 | 7 | 天津 | 76*5 | 7 | 天津 | 152*7 | 24 | 成都 | 273*12 | 19 | 成都 |
| 22*5 | 15 | 天津 | 76*6 | 27 | 天津 | 152*8 | 14 | 成都 | 273*13 | 34 | 成都 |
| 25*3 | 20 | 天津 | 76*7 | 33 | 天津 | 152*9 | 23 | 成都 | 273*14 | 18 | 成都 |
| 25*3.5 | 16 | 天津 | 76*8 | 19 | 天津 | 152*10 | 7 | 成都 | 273*15 | 19 | 成都 |
| 25*4 | 34 | 天津 | 76*10 | 24 | 天津 | 159*6 | 25 | 成都 | 273*16 | 74 | 成都 |
| 25*4.5 | 21 | 天津 | 89*4 | 20 | 天津 | 159*6.5 | 31 | 成都 | 273*18 | 43 | 成都 |
| 27*4 | 13 | 天津 | 89*4.5 | 17 | 天津 | 159*7 | 33 | 成都 | 273*20 | 21 | 成都 |
| 27*5 | 42 | 天津 | 89*5 | 26 | 天津 | 159*8 | 24 | 成都 | 273*22 | 9 | 成都 |
| 27*5.5 | 30 | 天津 | 89*6 | 33 | 天津 | 159*8.5 | 19 | 成都 | 273*25 | 20 | 成都 |
| 32*3.5 | 25 | 天津 | 89*6 | 26 | 天津 | 159*10 | 55 | 成都 | 325*8.5 | 32 | 成都 |
| 32*4 | 54 | 天津 | 89*6.5 | 15 | 天津 | 159*11 | 14 | 成都 | 325*9 | 54 | 成都 |
| 32*4.5 | 26 | 天津 | 89*7 | 7 | 天津 | 159*12 | 9 | 成都 | 325*9.5 | 35 | 成都 |
| 32*5 | 38 | 天津 | 89*7.5 | 27 | 天津 | 159*14 | 38 | 成都 | 325*10 | 43 | 成都 |
| 34*3 | 22 | 天津 | 89*8 | 28 | 天津 | 159*16 | 19 | 成都 | 325*12 | 30 | 成都 |
| 34*4 | 7 | 天津 | 89*9 | 49 | 天津 | 159*18 | 43 | 成都 | 325*13 | 21 | 成都 |
| 34*4.5 | 15 | 天津 | 89*10 | 31 | 天津 | 168*6 | 20 | 成都 | 325*15 | 32 | 成都 |
| 34*5 | 34 | 天津 | 89*11 | 24 | 天津 | 168*7 | 16 | 成都 | 325*16 | 19 | 成都 |
| 34*6.5 | 18 | 天津 | 89*12 | 2 | 天津 | 168*8 | 27 | 成都 | 325*17 | 45 | 成都 |
| 38*3 | 16 | 天津 | 89*14 | 25 | 天津 | 168*9 | 23 | 成都 | 325*18 | 34 | 成都 |
| 38*4 | 34 | 天津 | 102*8 | 28 | 天津 | 168*9.5 | 42 | 成都 | 325*22 | 17 | 成都 |
| 38*5 | 25 | 天津 | 108*6 | 26 | 天津 | 168*10 | 56 | 成都 | 325*25 | 19 | 成都 |
| 45*4 | 20 | 天津 | 108*7 | 42 | 天津 | 168*11 | 35 | 成都 | 356*9.5 | 20 | 成都 |
| 45*5 | 19 | 天津 | 108*8 | 23 | 天津 | 168*12 | 24 | 成都 | 356*11 | 42 | 成都 |
| 48*3.5 | 27 | 天津 | 108*9 | 20 | 天津 | 168*14 | 37 | 成都 | 356*15 | 35 | 成都 |
| 48*4 | 33 | 天津 | 108*10 | 45 | 天津 | 168*15 | 31 | 成都 | 356*19 | 16 | 成都 |
| 48*4.5 | 26 | 天津 | 108*12 | 299 | 天津 | 168*16 | 20 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |
| 48*5 | 22 | 天津 | 114*5 | 14 | 天津 | 168*18 | 7 | 成都 | 356*28 | 43 | 成都 |
| 48*6 | 52 | 天津 | 114*5.5 | 38 | 天津 | 168*20 | 43 | 成都 | 377*9.5 | 27 | 成都 |
| 48*7 | 30 | 天津 | 114*6 | 20 | 天津 | 219*7 | 27 | 成都 | 377*10 | 25 | 成都 |
| 51*5 | 23 | 天津 | 114*8 | 19 | 天津 | 219*8 | 56 | 成都 | 377*11 | 40 | 成都 |
| 51*6 | 34 | 天津 | 114*8.5 | 16 | 天津 | 219*10 | 54 | 成都 | 377*14 | 21 | 成都 |
| 57*4 | 20 | 天津 | 114*9 | 34 | 天津 | 219*12 | 25 | 成都 | 377*15 | 7 | 成都 |
| 57*5 | 45 | 天津 | 114*10 | 7 | 天津 | 219*13 | 44 | 成都 | 377*16 | 28 | 成都 |
| 57*5.5 | 7 | 天津 | 114*11 | 28 | 天津 | 219*14 | 20 | 成都 | 377*25 | 30 | 成都 |
| 57*6 | 18 | 天津 | 114*12 | 42 | 天津 | 219*15 | 39 | 成都 | 406*9.5 | 25 | 成都 |
| 60*4 | 25 | 天津 | 114*12.5 | 20 | 天津 | 219*16 | 42 | 成都 | 406*13 | 34 | 成都 |
| 60.45 | 15 | 天津 | 114*14 | 25 | 天津 | 219*18 | 29 | 成都 | 406*17 | 26 | 成都 |
| 60*5 | 23 | 天津 | 127*8 | 20 | 天津 | 219*20 | 17 | 成都 | 406*26 | 7 | 成都 |
| 60*5.5 | 25 | 天津 | 127*10 | 24 | 天津 | 219*25 | 14 | 成都 | 406*32 | 20 | 成都 |
| 60*6 | 21 | 天津 | 133*10 | 27 | 天津 | 273*8 | 28 | 成都 | 426*10 | 33 | 成都 |
| 60*7 | 20 | 天津 | 133*12 | 41 | 天津 | 273*9 | 36 | 成都 | 426*13 | 24 | 成都 |
山东建博钢铁有限公司联系我们:0635-3777719 3777709 18865237711 怀化(p91合金管)》p91合金钢管《价格平凉(大口径合金管)》大口径合金钢管《价格北京(T91合金管)》t91合金钢管《价格莱芜(T91合金管)》t91合金钢管《价格黑龙江(T91合金管)》t91合金钢管《价格肇庆(p91合金管)》p91合金钢管《价格海南(小口径合金管)》p12合金管《价格贵港(20g合金管)》20G合金钢管现货《价格渭南(大口径合金管)》大口径合金钢管《价格开封(p91合金管)》p91合金钢管《价格杭州(T91合金管)》t91合金钢管《价格