2017/3/23 14:01:52 来源: 山东元润金属材料有限公司
. 新乡不锈钢碳素钢复合管现货价格
不锈钢复合管由不锈钢和碳素结构钢两种金属材料采用无损压力同步复合成的新材料,兼具不锈钢抗腐蚀耐磨和卓越美丽的外表,以及碳素钢良好的抗弯强度及抗冲击性。这是一种新型的可以替代不锈钢管的产品,防锈效果不会下降而且成本也会大大降低,符合国家节能及普及的原则。不锈钢复合管于2002年国家标准GB/T18704-2002正式颁布,从材料质量选择,检验等方面都有了一整套严格规范的管理,由于外表美观、价格低廉等优点,现已广泛用于桥梁护栏,装饰装潢,车辆附件,输送辊轮,纺机配件等领域。
不锈钢复合管和不锈钢管的区别:
不锈钢复合管:材质为铁管,外面包裹着不锈钢层,比较坚固,管口封闭良好的情况下可保证其防锈期限与纯不锈钢无异。
不锈钢管:整个管都为不锈钢的较轻,承重能力没有复合管好,但是不容易生锈,不锈钢材质又分好几种200,201,300,301,304等,市场上一般为301材质,304的效果最好,其次301。
重量:产品外层为201~304格式,内层为Q系列,产品执行标准为GB/T18704-2002,产品定尺每支6米,若客户需要定尺生产则另议。
规格 | 重量 | 规格 | 重量 | ||
外径 | 壁厚 | kg/支 | 外径 | 壁厚 | kg/支 |
12.7 | 0.8 | 1.41 | 63.5 | 1.6 | 14.65 |
1.0 | 1.73 | 2.0 | 18.20 | ||
1.2 | 2.04 | 2.5 | 22.56 | ||
15.8 | 0.8 | 1.78 | 3.0 | 26.85 | |
1.0 | 2.19 | 3.5 | 31.07 | ||
1.2 | 2.59 | 76.3 | 1.6 | 17.68 | |
19.1 | 1.0 | 2.68 | 2.0 | 21.99 | |
1.5 | 3.91 | 2.5 | 27.30 | ||
2.0 | 5.06 | 3.0 | 32.54 | ||
2.5 | 6.14 | 3.5 | 37.70 | ||
22.2 | 1.0 | 3.14 | 4.0 | 42.79 | |
1.5 | 4.59 | 80.0 | 2.0 | 23.08 | |
2.0 | 5.98 | 2.5 | 28.67 | ||
2.5 | 7.29 | 3.0 | 34.18 | ||
25.4 | 1.0 | 3.61 | 3.5 | 39.62 | |
1.2 | 4.30 | 4.0 | 44.98 | ||
1.5 | 5.30 | 4.5 | 50.27 | ||
2.0 | 6.92 | 5.0 | 55.49 | ||
2.5 | 8.47 | 89.0 | 2.0 | 25.75 | |
31.8 | 1.0 | 4.56 | 2.5 | 32.00 | |
1.2 | 5.43 | 3.0 | 38.17 | ||
1.5 | 6.72 | 3.5 | 44.28 | ||
2.0 | 8.82 | 4.0 | 50.31 | ||
2.5 | 10.84 | 4.5 | 56.26 | ||
3.0 | 12.78 | 5.0 | 62.14 | ||
38.1 | 1.2 | 6.55 | 102.0 | 2.5 | 36.81 |
1.5 | 8.12 | 3.0 | 43.94 | ||
2.0 | 10.68 | 3.5 | 51.01 | ||
2.5 | 13.17 | 4.0 | 58.00 | ||
3.0 | 15.58 | 4.5 | 64.92 | ||
40.0 | 1.2 | 6.89 | 5.0 | 71.76 | |
1.5 | 8.54 | 108.0 | 2.5 | 39.02 | |
2.0 | 11.24 | 3.0 | 46.61 | ||
2.5 | 13.87 | 3.5 | 54.12 | ||
3.0 | 16.42 | 4.0 | 61.55 | ||
42.0 | 1.2 | 7.24 | 4.5 | 68.91 | |
1.5 | 8.99 | 114.0 | 3.0 | 49.27 | |
2.0 | 11.84 | 3.5 | 57.22 | ||
2.5 | 14.61 | 4.0 | 65.10 | ||
3.0 | 17.31 | 4.5 | 72.91 | ||
48.0 | 1.2 | 8.31 | 5.0 | 80.64 | |
1.5 | 10.32 | 127.0 | 3.0 | 55.04 | |
2.0 | 13.61 | 3.5 | 63.96 | ||
2.5 | 16.83 | 4.0 | 72.80 | ||
3.0 | 19.97 | 4.5 | 81.56 | ||
3.5 | 23.04 | 5.0 | 90.26 | ||
50.8 | 1.5 | 10.94 | 141.0 | 4.0 | 81.08 |
2.0 | 14.44 | 4.5 | 90.88 | ||
2.5 | 17.87 | 5.0 | 100.61 | ||
3.0 | 21.22 | 5.5 | 110.27 | ||
3.5 | 24.49 | 159.0 | 4.0 | 91.74 | |
4.0 | 27.70 | 4.5 | 102.87 | ||
60.0 | 1.5 | 12.98 | 5.0 | 113.93 | |
2.0 | 17.16 | 5.5 | 124.92 | ||
2.5 | 21.27 | 219.0 | 4.5 | 142.82 | |
3.0 | 25.30 | 5.0 | 158.32 | ||
3.5 | 29.26 | 5.5 | 173.74 | ||
4.0 | 33.14 | 6.0 | 189.09 | ||
新乡不锈钢碳素钢复合管现货价格