2016/2/15 11:57:48 来源: 深圳市润美特贸易有限公司
Castrol Alpha SP 680齿轮油
| Alpha SMR Heavy X | 试验方法 | 单位 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 密度@20℃ | ASTM D4052 | Kg/l | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| 运动粘度@40℃ | ASTM D445 | cSt | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 运动粘度@100℃ | ASTM D445 | cSt | 8.5 | 11.1 | 14.5 | 18.7 | 24 | 30.5 | 37.3 |
| 粘度指数 | ASTM 2270 | -- | ﹥95 | ﹥95 | ﹥95 | ﹥95 | ﹥95 | ﹥95 | ﹥95 |
| 闪点(开口) | ASTM D92 | ℃ | 215 | 219 | 223 | 225 | 226 | 225 | 229 |
| 倾点 | ASTM D97 | ℃ | -21 | -21 | -18 | -18 | -15 | -12 |
-9 |