2016/9/6 11:39:38 来源: 程力专用汽车股份有限公司
| 产品名称: | CLW5060ZYSN4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6470,6320 × 2050 × 2570 (mm) |
| 产品型号: | CLW5060ZYSN4 | 批次: | 275 |
| 底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 6490 (kg) | 接近/离去角(° ) | 25/12,25/14 (°) |
| 额定质量:(kg) | 1510,1445 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1050/2112,1050/1962 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 4850 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
| 轴荷: | 2400/4090 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3308 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1588 (mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485 (mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | ||
| 其它: | 1.可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、车门外观及保险杠、选装另一种后组合灯;2.可选装排半驾驶室(附照片);3.可选装前盘制动、限速装置、ABS装置、辅助制动装置;4.ABS型号为:APG3550500A6,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;5.选装限速装置时限速80km/h;6.选装消声器装配于驾驶室前端;7.YN27CRD1、CY4102-CE4F、4B2-95C40、YZ4DH1-40发动机对应的最大净功率分别为:65kW、70kW、68kW、67kW;8.前悬(mm)×外形尺寸长(mm):1050×5827,1105×5882. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2672 3856 2545 2540 | 70 73 70 70 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | |||
| 产品名称: | CLW5060ZYSN4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6470,6320 × 2050 × 2570 (mm) |
| 产品型号: | CLW5060ZYSN4 | 批次: | 275 |
| 底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 6490 (kg) | 接近/离去角(° ) | 25/12,25/14 (°) |
| 额定质量:(kg) | 1510,1445 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1050/2112,1050/1962 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 4850 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
| 轴荷: | 2400/4090 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3308 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1588 (mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485 (mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | ||
| 其它: | 1.可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、车门外观及保险杠、选装另一种后组合灯;2.可选装排半驾驶室(附照片);3.可选装前盘制动、限速装置、ABS装置、辅助制动装置;4.ABS型号为:APG3550500A6,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;5.选装限速装置时限速80km/h;6.选装消声器装配于驾驶室前端;7.YN27CRD1、CY4102-CE4F、4B2-95C40、YZ4DH1-40发动机对应的最大净功率分别为:65kW、70kW、68kW、67kW;8.前悬(mm)×外形尺寸长(mm):1050×5827,1105×5882. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2672 3856 2545 2540 | 70 73 70 70 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | |||

24小时购车热线;13872870123 QQ1325941192 厂家地址 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园