
低合金
Q345D 1.5*1250*2500 0.111 4900 本钢
Q345D 1.5*1250*C 18.55 4850 本钢
Q345D 1.8*1250*C 17.93 4730 本钢
Q345D 2.5*1500*C 22.24 4530 本钢
Q345D 3*1500*C 29.28 4200 本钢
Q345D 5*1500*C 28.7 4150 本钢
Q345D 6*1500*C 29.21 4130 本钢
Q345E 3*1800*C 27.15 4350 本钢
Q345E 4*2000*C 29.41 4330 本钢
Q345E 4*1500*C 29.32 4250 本钢
Q345E 5*2000*C 29.304 4300 本钢
Q345E 3*1500*6000 18.232 4430 本钢
Q345E 5*2000*8000 11.304 4350 本钢
Q345E 6*2000*8000 9.048 4330 本钢
Q345E 4*2000*8000 0.502 4380 本钢
Q345E 5*2000*6000 3.768 4350 本钢
Q345E 6*2000*8000 1.508 4330 本钢
Q345E 8*2000*10000 10.048 4310 本钢
Q345E 10*2000*8000 3.768 4310 本钢
Q345E 18*2500*12000 16.956 3960 莱钢
Q345E 35*2500*12000 32.972 4060 莱钢
Q345D 8*1500*8000 3.016 4160 本钢
Q345D 8*1500*6000 6.215 4160 本钢
Q345D 8*1500*6000 1.13 4160 本钢
Q345D 10*1500*8000 15.072 4160 本钢
Q345D 1.5*1250*2500 4.329 4900 本钢
Q345D 1.8*1250*6000 15.582 4780 本钢
Q345D 2*1250*2500 0.735 4680 本钢
Q345D 2.5*1500*6000 6.372 4580 本钢
Q345D 3*1500*6000 6.36 4280 本钢
Q345D 4*1500*8000 6.786 4230 本钢
Q345D 5*1500*8000 8.478 4200 本钢
Q500D 5*1200*7300 0.344 4430 宝钢
Q345D 6*1500*8000 16.95 4180 本钢
Q345D 8*1500*8000 5.278 4160 本钢
Q345D 10*1500*6000 4.949 4160 本钢
Q690D 30*2500*8460 4.981 5900 莱钢
Q390D 35*2500*12000 16.486 4060 莱钢
Q690D 40*2500*10700 8.4 5900 莱钢
Q390D 45*2500*10000 8.831 4080 莱钢
Q690D 50*2360*9500 8.8 5900 莱钢
Q690D 50*2450*8840 8.501 5900 莱钢
Q690D 55*2500*10000 10.794 5900 莱钢
Q690D 55*2500*2440 2.634 5900 莱钢
Q390D 60*2200*450 0.466 4210 莱钢
Q690D 60*1930*9700 8.818 5930 莱钢
Q690D 8*2200*10000 5.528 7150 南钢
Q690D 10*2200*12000 37.296 6850 南钢
Q690D 12*2500*12000 31.086 6550 南钢
Q690D-QT 14*1500*10200 1.681 5900 南钢
Q690D-QT 15*1800*11800 5.002 5900 南钢
Q690D 16*2500*12000 30.144 5900 南钢
Q690D 20*2500*12000 28.26 5900 南钢
Q690D-QT 25*2200*9320 4.024 5900 南钢
Q690D-QT 45*2200*6500 5.051 5900 南钢
BWELDY960QL2 30*1720*8610 3.488 5900 宝钢
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: