供应IPL-钢丝增强TPU物料输送软管
上海引基流体设备工程有限公司 , www.yjhose.com 提供橡胶软管,编织橡胶软管,钢丝强化橡胶软管,耐压橡胶软管,高温橡胶软管,食品级橡胶软管,卫生级橡胶软管,进口橡胶软管。
VULCANO BIO TPU R 意大利进口软管,塑料软管,卫生级塑料软管,PU软管,钢丝增强聚氨酯软管,耐磨软管,物料输送软管
应用范围: 此款软管为透明钢丝强化聚氨酯软管,波纹管,适用于食品加工行业、制药行业等需要耐霉菌和耐水解的应用,用来输送颗粒类食品或作通风软管使用。
优质的PU软管,食品级聚氨酯软管,食品级软管,制药软管。
颜色: 半透明绿色钢丝螺旋加强
内径尺寸:38MM-406MM
软管结构:
经高附着力绿色钢丝螺旋加强
温度范围: -40℃+90℃
总成说明:
灭菌消毒:
产品认证:符合欧盟2002/72/CE(CLASS A,B,C,D不包括乳制品)食品级标准以及美国FDA食品级标准第21CFR177.1680及177.2600章的规定
特点:聚醚型聚氨酯软管,是优质物输送软管,经高附着力钢丝螺旋加强。内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。不同规格产品的壁厚在0.4-0.75毫米,质轻,耐磨,此软管材质为特殊环保TPU材质,大大降低了生产过程中的CO2排放量,耐霉菌、耐水解,具有优异的耐臭氧和耐风化性能。该软管无嗅无味,不会污染所通介质,即使在非常低的温度下也可以保持很好的特性从而不影响所通流体。比一般的聚氨酯管或是PVC管更耐磨。不含卤素,符合RoSH环保指令的要求。螺旋钢丝接地可以排静电,符合TRB S 2153的规定。
技术参数
产品规格 内径 Ø 壁厚 重量 负压 弯曲半径 长度/卷 体积
mm mm g/m mH20 mm m m3
RB 01 038.0 000.0 38 0,40 170 2,0 30 20 0,076
RB 01 040.0 000.0 40 0,40 180 2,0 32 20 0,079
RB 01 045.0 000.0 45 0,40 200 2,0 36 20 0,092
RB 01 051.0 000.0 51 0,40 220 2,0 40 20 0,108
RB 01 060.0 000.0 60 0,40 260 1,7 50 20 0,137
RB 01 063.0 000.0 63 0,40 270 1,7 55 20 0,150
RB 01 065.0 000.0 65 0,40 275 1,7 56 20 0,162
RB 01 070.0 000.0 70 0,45 345 1,7 60 20 0,181
RB 01 076.0 000.0 76 0,45 375 1,7 65 20 0,232
RB 01 080.0 000.0 80 0,45 390 1,6 65 20 0,254
RB 01 090.0 000.0 90 0,45 435 1,6 75 20 0,294
RB 01 102.0 000.0 102 0,55 630 1,3 85 15 0,286
RB 01 110.0 000.0 110 0,55 680 1,2 90 15 0,318
RB 01 120.0 000.0 120 0,55 735 1,0 100 15 0,369
RB 01 127.0 000.0 127 0,65 885 1,0 105 15 0,405
RB 01 130.0 000.0 130 0,65 800 0,8 105 15 0,427
RB 01 140.0 000.0 140 0,65 860 0,8 115 15 0,504
RB 01 152.0 000.0 152 0,65 930 0,8 125 15 0,544
RB 01 160.0 000.0 160 0,65 980 0,7 130 15 0,666
RB 01 180.0 000.0 180 0,65 1245 0,5 150 15 0,864
RB 01 203.0 000.0 203 0,65 1395 0,4 165 15 1,157
RB 01 220.0 000.0 220 0,65 1510 0,4 185 10 0,909
RB 01 228.0 000.0 228 0,65 1565 0,4 185 10 0,941
RB 01 254.0 000.0 254 0,65 1895 0,4 210 10 1,197
RB 01 279.0 000.0 279 0,65 2075 0,4 230 10 1,426
RB 01 305.0 000.0 305 0,65 2265 0,3 250 10 1,633
RB 01 356.0 000.0 356 0,65 2635 0,3 300 - -
RB 01 406.0 000.0 406 0,75 3575 0,3 350 - -
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
尚未认证,请谨慎交易