供应全热式转轮热交换器
转轮热交换器选型速查表
风速 m/s 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 高和宽mm 深mm 净重kg
回收效率 % 82 79.7 75.6 72.6 69.9 67.4 65.3 63.2 60.9
空气阻力 pa 108 146 114 139 147 159 181 151 169
规格型号 处理风量
500 m3/h 500 650 810 970 1130 1300 1450 1610 1800 600 290 46
600 m3/h 720 960 1200 1450 1700 1910 2150 2400 2630 700 290 62
700 m3/h 998 1330 1660 1990 2320 2650 2980 3310 3650 800 290 80
800 m3/h 1310 1750 2190 2620 3100 3500 3950 4400 4850 940 290 120
900 m3/h 1690 2250 2790 3350 3900 4480 5050 5580 6150 1040 290 145
1000 m3/h 2090 2770 3500 4150 4850 5550 6230 6960 7620 1140 290 168
1100 m3/h 2550 3400 4200 5060 5900 6750 7580 8400 9250 1240 290 190
1200 m3/h 3050 4030 5050 6030 7030 8050 9040 10060 11050 1340 290 205
1300 m3/h 3560 4750 5900 7100 8280 95000 10630 11790 12980 1440 290 220
1400 m3/h 4140 5500 6880 8240 9600 10990 12380 13700 15090 1540 290 245
1500 m3/h 4750 6300 7890 9460 11080 12600 14200 15800 17400 1640 290 265
1600 m3/h 5860 7200 8990 10790 12600 14500 16200 17970 19900 1740 290 290
1700 m3/h 6100 8160 10150 12200 14200 16270 18290 20300 22400 1840 290 340
1800 m3/h 6890 9160 11390 13680 15990 18200 20500 22790 25020 1940 290 390
1900 m3/h 7680 10190 12700 15300 17860 20370 22900 25470 27900 2040 290 430
2000 m3/h 8480 11280 14070 16880 19690 22500 25350 58200 30940 2140 290 455
2100 m3/h
2200 m3/h 10240 13650 17040 20440 23850 27260 30660 34070 37480 2370 330 485
2400 m3/h 12190 16260 20290 24370 28390 32460 36500 40560 44650 2570 330 505
2600 m3/h 14290 19080 23850 28590 33350 38160 42890 47630 52390 2800 430 800
2800 m3/h 16590 22140 27660 33180 38690 44240 49750 55260 607990 3000 430 910
3000 m3/h 19050 25390 31760 38080 44460 50780 57150 63470 69860 3200 430 990
3200 m3/h 21690 28890 36140 43350 50580 57790 65030 72250 79460 3400 430 1030
3400 m3/h 24490 32660 40780 48960 57090 65260 73400 81580 89740 360 430 1125
3600 m3/h 27460 36600 45770 54890 64080 73190 82360 91490 100600 3800 430 1300
3800 m3/h 30590 40780 50970 61180 71380 81560 91790 101980 112110 4000 430 1400
4000 m3/h 33890 45190 56490 67790 79060 90390 101690 112990 124280 4200 430 1510
4200 m3/h 37380 49880 62290 74750 87190 99650 112090 134590 136990 4400 430 1630
4400 m3/h 41020 54690 68390 82090 95690 109390 123040 136700 150600 4600 470 1750
4600 m3/h 44860 59780 74750 89680 104600 119580 134490 149490 164389 4800 470 1870
4800 m3/h 48860 65100 81390 97660 113900 130180 146480 162720 178990 5000 470 1995
5000 m3/h 52990 70700 88300 105980 123600 141290 158930 176560 194250 5200 470 2120
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
尚未认证,请谨慎交易