供应烟风煤粉管道FGFB(矩形)波纹补偿器
烟风煤粉管道FGFB(矩形)波纹补偿器
烟风煤粉管道FGFB(矩形)波纹补偿器分为矩形单波补偿器、矩形双波补偿器、矩形三波补偿器。
(矩形)波纹补偿器能表 补偿器断面尺寸(净空)m2 每个波节补偿性能(△)mm
预先不拉长 预先拉长
介质温度oC
≤100 >100~200 >200~300 >300~400 ≤100 >100~200 >200~300 >300~400
<0.5 8 7 6 6 16 14 12 10
≥0.5 14 13 11 9 28 26 22 18
1、对于双波补偿器 上例补偿性能的数(△)应该乘1.7
2、对于三波补偿器 上例补偿性能的数(△)应该乘2.5
矩形单波补偿器
公称通径 A B L B1 L1 重量(kg) 图号
毫米 矩形单波补偿器 矩形波节
总图
300x400 300 400 609 286 709 23 DD6301-01 DD6301-02
300x500 500 809 25.7 DD6302-01 DD6302-02
300x600 600 909 28.5 DD6303-01 DD6303-02
300x700 700 1009 31.2 DD6304-01 DD6304-02
400x500 400 500 709 809 28.5 DD6305-01 DD6305-02
400x600 600 909 31.2 DD6306-01 DD6306-02
400x700 700 1009 34.1 DD6307-01 DD6307-02
400x800 800 1109 36.8 DD6308-01 DD6308-02
500x600 500 600 909 34.1 DD6309-01 DD6309-02
500x800 800 809 1109 39.6 DD6310-01 DD6310-02
500x900 900 1209 42.4 DD6311-01 DD6311-02
500x1000 1000 913 1413 69 DD6312-01 DD6312-02
600x700 600 700 909 1009 39.6 DD6313-01 DD6313-02
600x800 800 1009 42.4 DD6314-01 DD6314-02
600x900 900 1013 1313 69 DD6315-01 DD6315-02
700x500 700 500 809 1009 36.8 DD6316-01 DD6316-02
700x700 700 1009 42.4 DD6317-01 DD6317-02
700x800 800 1113 1213 69 DD6318-01 DD6318-02
800x800 800 800 1213 73.1 DD6319-01 DD6319-02
800x1200 1200 1613 90 DD6320-01 DD6320-02
800x1600 1600 2013 106.8 DD6321-01 DD6321-02
900x400 900 400 709 1209 39.6 DD6322-01 DD6322-02
900x700 700 1113 1313 73.1 DD6323-01 DD6323-02
900x1200 1200 709 1613 94.1 DD6324-01 DD6324-02
1000x600 1000 600 1013 1413 73.1 DD6325-01 DD6325-02
1000×700 700 1113 77.4 DD6326-01 DD6326-02
1000×800 800 1213 81.5 DD6327-01 DD6327-02
1000×1000 1000 1413 90 DD6328-01 DD6328-02
1200×600 600 1013 1613 81.5 DD6329-01 DD6329-02
1200×700 700 1113 85.7 DD6330-01 DD6330-02
1200×800 1200 800 1213 90 DD6331-01 DD6331-02
1200×1000 1000 1413 98.3 DD6332-01 DD6332-02
1200×1200 1200 1613 106.8 DD6333-01 DD6333-02
1400×700 1400 700 1113 1813 94.1 DD6334-01 DD6334-02
1400×800 800 1213 98.3 DD6335-01 DD6335-02
1400×900 900 1313 102.5 DD6336-01 DD6336-02
1400×1000 1000 1413 106.8 DD6337-01 DD6337-02
1400×1200 1200 1613 115 DD6338-01 DD6338-02
1500×800 1500 800 1213 1913 102.5 DD6339-01 DD6339-02
1500×900 900 1313 106.8 DD6340-01 DD6340-02
1500×1000 1000 1413 110.9 DD6341-01 DD6341-02
1500×1200 1200 1613 119.3 DD6342-01 DD6342-02
1600×1000 1600 1000 1413 2013 115 DD6343-01 DD6343-02
1600×1200 1200 1613 123.5 DD6344-01 DD6344-02
1600×1400 1400 1813 131.9 DD6345-01 DD6345-02
1600×1600 1600 2013 140.3 DD6346-01 DD6346-02
1800×900 1800 900 1313 2213 119.3 DD6347-01 DD6347-02
1800×1000 1000 1413 123.5 DD6348-01 DD6348-02
1800×1200 1200 1613 131.9 DD6349-01 DD6349-02
1800×1400 1400 1813 140.3 DD6350-01 DD6350-02
1800×1800 1800 2213 157.1 DD6351-01 DD6351-02
2000×1000 2000 1000 1413 2413 130.3 DD6352-01 DD6352-02
2000×1300 1300 1713 143.4 DD6353-01 DD6353-02
2000×1600 1600 2013 155.9 DD6354-01 DD6354-02
2000×1800 1800 2213 164.4 DD6355-01 DD6355-02
2000×2000 2000 2413 172.8 DD6356-01 DD6356-02
2200×1200 2200 1200 1613 2613 148.7 DD6357-01 DD6357-02
2200×1400 1400 1813 157.1 DD6358-01 DD6358-02
2200×1600 1600 2013 165.5 DD6359-01 DD6359-02
2200×1800 1800 2213 173.9 DD6360-01 DD6360-02
2200×2000 2000 2413 182.4 DD6361-01 DD6361-02
2400×1200 2400 1200 1613 2813 157.1 DD6362-01 DD6362-01
2400×1400 1400 1813 165.5 DD6363-01 DD6363-02
2400×1600 1600 2013 173.9 DD6364-01 DD6364-02
2400×1800 1800 2213 182.4 DD6365-01 DD6365-02
2400×2000 2000 2413 190.8 DD6366-01 DD6366-02
2600×1600 2600 1600 2013 328 3013 182.4 DD6367-01 DD6367-02
2600×1800 1800 2213 190.8 DD6368-01 DD6368-02
2600×2000 2000 2513 3113 282.1 DD6369-01 DD6369-02
2600×
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
尚未认证,请谨慎交易