
供应高品质康明斯发电机组
康明斯
详细说明
康明斯系列柴油发电机组是根据用户需求开发的高档机组之一,选用东风或重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,发动机采用独特的PT(压力-时间)燃油系统,有自然吸气、增压中冷和双增压四种吸气形式,具有重量轻、功率大,扭矩强、油耗低、维修保养简便等优点,并有自保护功能,亦可配套自动化发电机组。
康明斯柴油发电机组详细技术参数
机组 额定 功率 备用 功率 柴油机 柴油机功率 缸 缸径*行程 排量(L) 机油容量 (L) 燃油消耗 g/km·h 机组外形尺寸 L*W*H 机组重量
型号 型号 主用/备用 数 mm kg
20GF 20 22 4B3.9-G1 24/27 4 102*120 3.9 11 209 1620*750*1250 900
20GF 20 22 4B3.9-G2 24/27 4 102*120 3.9 11 209 1650*750*1250 900
30GF 30 33 4B3.9-G1 36/40 4 102*120 3.9 11 209 1800*780*1250 920
30GF 30 33 4B3.9-G2 36/40 4 102*120 3.9 11 209 1800*780*1250 920
50GF 50 4BTA3.9-G2 50/55 4 102*120 3.9 11 209 1800*780*1270 1050
80GF 80 90 6BT5.9-G1 92 6 102*120 5.9 16.4 210 2200*850*1400 1250
80GF 80 90 6BT5.9-G2 90 6 102*120 5.9 16.4 210 2200*850*1400 130
100GF 100 110 6BT5.9-G2 110/121 6 102*120 5.9 20 207 2400*900*1350 2200
120GF 120 110 6BAAT5.9-G2 120/132 6 102*120 5.9 20 207 2500*900*1350 2400
150GF 150 165 6CTA8.3-G2 163/180 6 114*135 8.3 20 206 2600*900*1500 2500
180GF 180 6CTAA8.3-G2 183/203 6 114*135 8.3 20 206 2600*900*1500 2500
200GF 200 220 6LTAA8.9-G2 220/240 6 114*135 8.9 20 206 2650*900*1500 2550
200GF 200 220 NT855-GA 231/254 6 140*152 14 38.6 207 2900*1000*1750 2600
200GF 200 220 NTA855-G1 240/265 6 140*152 14 38.6 207 3000*1000*1750 2600
200GF 200 220 MTA11-G2A 234/257 6 125*147 10.8 39 207 2900*1050*1700 2650
250GF 220 250 NTA855-G1A 261/291 6 140*152 14 38.6 207 3000*1000*1750 2900
250GF 250 280 NTA855-G1B 284/321 6 140*152 14 38.6 210 3100*1000*1750 2950
250GF 250 280 MTA11-G3 282/310 6 125*147 10.8 39 210 3100*1050*1700 2700
300GF 275 300 NTA855-G2A 313/343 6 140*152 14 38.6 210 3200*1000*1800 3000
300GF 280 300 NTA855-G4 317/351 6 140*152 14 38.6 210 3200*1000*1800 3100
330GF 300 330 NTAA855-G7 343/377 6 140*152 14 38.6 204 3300*1150*1800 3200
360GF 360 NTAA855-G7A /407 6 140*152 14 38.6 204 3300*1150*1800 3250
400GF 360 400 KTA19-G3 403/448 6 159*159 18.9 50 204 3400*1250*1950 3500
400GF 400 440 KTA19-G4 448/504 6 159*159 18.9 50 204 3400*1250*1950 3800
500GF 420 500 KTAA19-G5 470/555 6 159*159 18.9 50 204 3560*1560*2200 4950
500GF 450 500 KTAA19-G6 520/570 6 159*159 18.9 50 204 3600*1560*2200 5000
500GF 500 550 KTAA19-G6A 570/610 6 159*159 18.9 50 204 3600*1560*2200 5100
500GF 500 550 KTAA19-G7 /610 6 159*159 18.9 50 206 3600*1500*2200 6000
500GF 500 550 KT38-G 560/615 12 159*159 38 135 213 3700*1900*2300 6500
600GF 600 660 KTA38-G2 664/731 12 159*159 38 135 213 3800*1900*2300 6800
800GF 720 800 KTA38-G2A 813/895 12 159*159 38 135 213 4300*1750*2400 8700
800GF 800 880 KTA38-G5 880/970 12 159*159 38 135 213 4500*1750*2400 8700
1000GF 900 1000 KTA38-G9 1089 12 159*159 38 135 213 4600*1750*2450 9500
1000GF 1000 1100 KTA50-G3 1097/1227 12 159*159 38 135 213 5000*1950*2600 9743
1100GF 1100 1300 KTA50-G8 1200/1429 12 159*159 38 135 213 5630*2000*2500 10280
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
尚未认证,请谨慎交易