深圳飞宇光纤生产光纤器件有16年经验,支持各种定制,欢迎社会各界人士前来本公司考察洽谈合作等事宜,可电联或加微信联系.
拉曼波分复用器模块(1450/1550/1660nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉曼(Raman WDM波分复用器)模块是利用薄膜技术制造的,它用于分离和结合不同的信号波长1550nm和1450nm,1660nm(或1650nm)。具有低损耗和高的隔离度的特性。广泛应用于拉曼传感器或其他纤维的测试或测量系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1450, 1550, 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | 1445-1475, 1535-1565, 1645-1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 1.2 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 50 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平坦度 | dB | 0.6 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长稳定性 | nm/℃ | 0.002 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 35 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 35 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (higher power available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | 62.5/125um, 50/125um Multi-mode Fiber or SM Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系人:余志祥(国内销售)
手机:18574721569
邮箱:sales04@opticres.com