CEMBRE黄铜镀镍电缆接头(UL认证)
Standard, Pg thread
UL 514B
UL 514B
| Material (Body) | Nickel plated brass |
| Material (Sealing ring) | Neoprene® |
| Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
| Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
| Max operating temperature range | 100 °C |
| Min operating temperature range | -25 °C |
| Type | P | Fixing hole diameter | ?A Min | ?A Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2900.07N | Pg7 | 12.7 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 5 mm | 16 mm | 20 mm | 100 |
| 2900.09N | Pg9 | 15.5 mm | 4 mm | 8 mm | 17 mm | 19 mm | 6 mm | 17 mm | 23 mm | 100 |
| 2900.11N | Pg11 | 18.8 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 6 mm | 20 mm | 25 mm | 100 |
| 2900.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 12 mm | 22 mm | 25 mm | 6.5 mm | 20 mm | 26 mm | 50 |
| 2900.16N | Pg16 | 22.6 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 6.5 mm | 20 mm | 27 mm | 50 |
| 2900.21N | Pg21 | 28.5 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 33 mm | 7 mm | 24 mm | 30 mm | 50 |
| 2900.29N | Pg29 | 37.2 mm | 17 mm | 25 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 30 mm | 37 mm | 25 |
| 2900.36N | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 50 mm | 55 mm | 8 mm | 38 mm | 48 mm | 10 |
| 2900.42N | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 57 mm | 63 mm | 10 mm | 39 mm | 48 mm | 5 |
| 2900.48N | Pg48 | 60 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 |
CEMBRE黄铜镀镍电缆接头(UL认证)
Reduced cable entry, Pg thread
| Type | P | Fixing hole diameter | ?A Min | ?A Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2910.07N | Pg7 | 12.7 mm | 1 mm | 5 mm | 16 mm | 18 mm | 5 mm | 16 mm | 20 mm | 100 |
| 2910.09N | Pg9 | 15.5 mm | 2 mm | 6 mm | 17 mm | 19 mm | 6 mm | 17 mm | 23 mm | 100 |
| 2910.11N | Pg11 | 18.8 mm | 2.5 mm | 7 mm | 20 mm | 23 mm | 6 mm | 20 mm | 25 mm | 100 |
| 2910.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 4 mm | 10 mm | 22 mm | 25 mm | 6.5 mm | 20 mm | 26 mm | 50 |
| 2910.16N | Pg16 | 22.6 mm | 5 mm | 10 mm | 24 mm | 27 mm | 6.5 mm | 20 mm | 27 mm | 50 |
| 2910.21N | Pg21 | 28.5 mm | 6 mm | 13 mm | 30 mm | 33 mm | 7 mm | 24 mm | 30 mm | 50 |
| 2910.29N | Pg29 | 37.2 mm | 11 mm | 20 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 30 mm | 37 mm | 25 |
| 2910.36N | Pg36 | 47.2 mm | 18 mm | 26 mm | 50 mm | 55 mm | 8 mm | 38 mm | 48 mm | 10 |
| 2910.42N | Pg42 | 54.2 mm | 24 mm | 31 mm | 57 mm | 63 mm | 10 mm | 39 mm | 48 mm | 5 |
| 2910.48N | Pg48 | 60 mm | 27 mm | 39 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 |
CEMBRE黄铜镀镍电缆接头(UL认证)
Extended thread, Pg thread
| Type | P | Fixing hole diameter | ?A Min | ?A Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2901.07N | Pg7 | 12.7 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 12 mm | 17 mm | 20 mm | 100 |
| 2901.09N | Pg9 | 15.5 mm | 4 mm | 8 mm | 17 mm | 19 mm | 12 mm | 16 mm | 23 mm | 100 |
| 2901.11N | Pg11 | 18.8 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 12 mm | 20 mm | 25 mm | 100 |
| 2901.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 12 mm | 22 mm | 25 mm | 12 mm | 20 mm | 26 mm | 50 |
| 2901.16N | Pg16 | 22.6 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 12 mm | 20 mm | 27 mm | 50 |
| 2901.21N | Pg21 | 28.5 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 33 mm | 12 mm | 24 mm | 30 mm | 50 |
| 2901.29N | Pg29 | 37.2 mm | 17 mm | 25 mm | 40 mm | 45 mm | 15 mm | 30 mm | 37 mm | 25 |
| 2901.36N | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 50 mm | 55 mm | 15 mm | 38 mm | 48 mm | 10 |
| 2901.42N | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 57 mm | 63 mm | 15 mm | 39 mm | 48 mm | 5 |
CEMBRE黄铜镀镍电缆接头(UL认证)
Extended thread and reduced cable entry, Pg thread
| Type | P | Fixing hole diameter | ?A Min | ?A Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2911.07N | Pg7 | 12.7 mm | 1 mm | 5 mm | 16 mm | 18 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 100 |
| 2911.09N | Pg9 | 15.5 mm | 2 mm | 6 mm | 17 mm | 19 mm | 12 mm | 17 mm | 23 mm | 100 |
| 2911.11N | Pg11 | 18.8 mm | 2.5 mm | 7 mm | 20 mm | 23 mm | 12 mm | 20 mm | 25 mm | 100 |
| 2911.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 4 mm | 10 mm | 22 mm | 25 mm | 12 mm | 20 mm | 26 mm | 50 |
| 2911.16N | Pg16 | 22.6 mm | 5 mm | 10 mm | 24 mm | 27 mm | 12 mm | 20 mm | 27 mm | 100 |
| 2911.21N | Pg21 | 28.5 mm | 6 mm | 13 mm | 30 mm | 33 mm | 12 mm | 24 mm | 30 mm | 50 |
| 2911.29N | Pg29 | 37.2 mm | 11 mm | 20 mm | 40 mm | 45 mm | 15 mm | 30 mm | 37 mm | 25 |
| 2911.36N | Pg36 | 47.2 mm | 18 mm | 26 mm | 50 mm | 55 mm | 15 mm | 38 mm | 48 mm | 10 |
| 2911.42N | Pg42 | 54.2 mm | 24 mm | 31 mm | 57 mm | 63 mm | 15 mm | 39 mm | 48 mm | 5 |
意大利Cembre产品代理商:上海颐品自动化科技有限公司
意大利Cembre,意大利Cembre接线端子,意大利Cembre压线工具,意大利Cembre
意大利Cembre,意大利Cembre电缆夹套,意大利Cembre电缆标识,意大利Cembre
意大利Cembre产品代理商:上海颐品自动化科技有限公司