品名 | 材质 | 规 格 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 交货状态 | 产地 | 单价 |
船板 | CCS-B | 8*2000*10000 | 8 | 10.048 | 长江金属库 | 热轧 | 首钢 | 2850 |
船板 | CCS-B | 8*2000*6300 | 1 | 66.31 | 长江金属库 | 热轧 | 首钢 | 3350 |
船板 | CCS-B | 8*2000*8000 | 1 | 66.31 | 长江金属库 | 热轧 | 首钢 | 3350 |
船板 | CCS-B | 8*2000*7640 | 1 | 66.31 | 长江金属库 | 热轧 | 首钢 | 3350 |
船板 | CCS-B | 10*2000*10000 | 3 | 66.31 | 长江金属库 | 热轧 | 马钢 | 3350 |
船板 | CCS-B | 10*2000*4360 | 1 | 66.31 | 长江金属库 | 热轧 | 马钢 | 3350 |
船板 | CCS-B | 10*1800*10000 | 9 | 66.31 | 长江金属库 | 热轧 | 马钢 | 3350 |
船板 | CCS-B | 10*1800*7000 | 2 | 66.31 | 长江金属库 | 热轧 | 马钢 | 3350 |
欢迎来人来电来料切割加工!
尚未认证,请谨慎交易