塑料色粉厂家|光彩颜料厂|好品质值得信赖
惠州市光彩颜料厂是一家专门生产稀土矿产产品:夜光发光粉,高温荧光粉,光扩散粉,滑石粉,硫酸钡,荧光增白剂,紫外线吸收剂,阻燃剂,花厂颜料,色粉,黑种,钛粉,反光粉,金点、银点,金葱粉,扩散油,黑种色母等;系国内稀土矿山兄弟合作单位,矿山产品均有很强竞争力。多年来全体同仁秉着“务实、诚信、开拓、友爱、互惠、互利”的宗旨,赢得了广大客户和同行的尊重和青睐。们不仅有完善的管理制度,同时也将产品品质推向新的台阶,为客户提供更加专业、优质的服务。
惠州光彩颜料厂还是一家惠州地区专业注塑产品配色和调色,公司有10多年经验,技术人员专业配色,善于解决各种塑胶颜色疑难问题。
欢迎各个厂商和贸易商来电订货,我们以最优惠价钱和优质服务保证你们能拿到性价比最优的产品。(这点我们非常自信,因为我们是矿山企业)
本公司可以根据客户要求对塑胶注塑,硅胶,夜光产品,光扩散产品等调色配色,配色技术在珠三角地区达到一流水平
我们的目标:创造全球知名企业。
我们的愿望:与客户携手共进,共创双赢
公司名称:惠州市光彩颜料厂
公司地址:惠州市惠阳区新圩镇花边岭工业区
公司网址:www.gcyanliao.com www.gc00001.com
联系人:张先生 联系人:黄生
联系电话:15099930896 联系电话:18933288807
座机:0752-3633358
传真:0752-3633359
塑料色粉厂家|光彩颜料厂|好品质值得信赖
产品名称 PORDUCTNAME | 颜料索引 C.I.PIGMENTNO | 牢度性能 | 吸 | 应用范围FIALD OF APPLICATIONS | |||||||||||||
RESISTANCETO | P | 油 | |||||||||||||||
H | 量 | ||||||||||||||||
值 | |||||||||||||||||
耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 水 | 胶 | 溶 | 油 | 水 | 塑 | 色 | ||||
热 | 光 | 酸 | 碱 | 水 | 油 | 醇 | 性 | 印 | 剂 | 漆 | 性 | 胶 | 浆 | ||||
性 | 性 | 性 | 性 | 性 | 性 | 性 | 油 | 油 | 油 | 涂 | 涂 | ||||||
墨 | 墨 | 墨 | 料 | 料 | |||||||||||||
永固红 | P.R.48:2 | 230 | 5 | 5 | 4 | 4月5日 | 5 | 4 | 7 | ≤55 | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||
2BPFast Red2BP | |||||||||||||||||
耐晒红 | P.R.48:3 | 230 | 6 | 5 | 5 | 4月5日 | 5 | 4 | 7 | ≤50 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ||
2BSPRed2BSP | |||||||||||||||||
耐晒红 | P.R.57:1 | 230 | 6 | 4 | 4 | 3月4日 | 4 | 4 | 7 | ≤55 | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | |
L4BPred L4BP | |||||||||||||||||
喹吖啶酮品红 | P.R.122 | 280 | 7月8日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5月6日 | ≤45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
122Quinacridones Red 122 | |||||||||||||||||
苝朱红 | P.R.123 | 250 | 6月7日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6月7日 | ≤45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E—BPerylene Red E—B | |||||||||||||||||
苝红 | P.R.149 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6月7日 | ≤55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BLPerylene Red BL | |||||||||||||||||
大红 | P.R.166 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ≤55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RBrightRedR | |||||||||||||||||
永固红 | P.R.170 | 230 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ≤55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ |
F3RK、F5RKRcd F3RK,F5RK | |||||||||||||||||
颜料红 | P.R.175 | 250 | 7月8日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ≤45 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
HFTRedHF | |||||||||||||||||
洋红 | P.R.176 | 250 | 7月8日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ≤45 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
HF3CMagenta HF3C | |||||||||||||||||
顏料红 | P.R.177 | 250 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ≤55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A3BRedA3B | |||||||||||||||||
苝红 | P.R.179 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ≤40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2GPerylene Rcd 2G | |||||||||||||||||
洋红 | P.R.185 | 250 | 7月8日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5月6日 | ≤45 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
HF4CMagenta HF4C | |||||||||||||||||
顏料大红 | P.R.207 | 250 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ≤38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GKRedGK | |||||||||||||||||
颜料红 | P.R.208 | 220 | 6月7日 | 4月5日 | 4月5日 | 5 | 5 | 5 | 5月6日 | ≤55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HF2BRedHF2B | |||||||||||||||||
DPP红BO | P.R.254 | 260 | 7月8日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ≤55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BODPPRedBO | |||||||||||||||||
DPP红FP | P.R.272 | 280 | 7月8日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5月6日 | ≤65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FPDPPREdFP | |||||||||||||||||
奎呀啶酮紫红 | P.V.19 | 280 | 7月8日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6月7日 | ≤55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E5BQuinacridonesVOilct E5B | |||||||||||||||||
枣红B | P.V.29 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6月7日 | ≤40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Purplish Red B |