
供应BF节能型低噪声风机箱
BF节能低噪声风机箱性能参数表
机号 "转速
r/min" "风量
m3/h" "全压
pa" "静压
pa" "配用风机
(规格*台数)" "功率
kw" "噪声
dB(A)" "重量
kg" 机号 "转速
r/min" "风量
m4/h" "全压
pa" "静压
pa" "配用风机
(规格*台数)" "功率
kw" "噪声
dB(A)" "重量
kg"
"BF200
-1" 1350 1000 244 225 200*1 0.25 58 90 "BF355
-1" 950 5000 419 374 355II*1 1.8 67 175
1200 261 234 6000 420 356
1400 258 221 7000 407 320
1600 242 194 8000 398 284
"BF225
-1" 960 900 149 140 225I*1 0.25 51 98 "BF400
-1" 950 5000 546 509 400I*1 2.2 67 238
1200 160 144 6500 612 549
1500 159 133 8000 599 504
1800 150 113 9500 571 437
1350 1400 319 297 225I*1 0.45 61 99 950 5000 481 450 400II*1 1.8 67 232
1800 343 306 6000 500 455
2200 339 284 7000 507 446
2600 320 243 8000 507 428
"BF250
-1" 950 1900 209 180 250I*1 0.37 57 104 "BF450
-1" 950 7000 672 626 450I*1 3 70 302
2300 205 162 8000 700 639
2700 194 135 9000 694 617
3100 182 104 10000 689 594
1350 1700 385 365 250II*1 0.45 61 105 950 6500 572 540 450II*1 4 71 310
2100 409 378 8500 621 567
2500 409 365 10500 654 572
2900 397 338 12500 639 522
"BF280
-1" 950 2100 258 234 280I*1 0.55 62 147 "BF500
-1" 950 9000 805 748 500I*1 6 72 340
2500 274 239 11000 833 747
2900 277 230 13000 813 693
3300 258 198 15000 768 608
1350 1600 456 446 280II*1 0.8 65 152 950 9000 698 657 500II*1 7.5 73 350
2200 469 450 12000 735 662
2800 472 441 15000 739 626
3400 465 419 18000 703 540
"BF315
-1" 950 2500 306 284 315I*1 0.8 62 162 "BF450
-2" 950 13000 572 540 450II*2 4+4 72 510
3000 324 293 17000 621 567
3500 326 284 21000 654 572
4000 316 261 25000 639 522
1350 4000 594 554 315II*1 1.8 70 163 "BF500
-2" 950 18000 805 747 500I*2 6+6 73 550
4500 641 590 22000 833 747
5000 648 585 26000 813 693
5500 625 549 30000 768 608
"BF355
-1" 950 4000 423 392 355I*1 1.1 66 170 950 18000 698 657 500II*2 7.5+7.5 73 586
4500 458 419 24000 735 662
5000 458 410 30000 739 626
5500 441 383 36000 703 540
950 4000 441 410 355I*1 1.5 66 170
4900 469 423
5800 474 410
6700 469 383
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
尚未认证,请谨慎交易