2016/3/29 11:52:33 来源: 聊城金腾钢管有限公司


永诚钢管以优质的产品、最低的价格、最好的服务去争取每一位有钢管需求的客户。永诚钢管欢迎有钢管需求的客户前来咨询、实际考察、订购!24小时服务热线:0635-7779700 15106806088
我公司钢管现货库存规格表: | |
直径(mm) | 壁厚(mm) |
Ф4至Ф12 | 0.5*1*1.5*1.75*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6 |
Ф12至Ф22 | 1*1.5*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8 |
Ф22至Ф32 | 1*1.5*2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12 |
Ф32至Ф89 | 2*2.5*3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*13*13.5*14*15*16*18*20*22*25*28*30 |
Ф89至Ф121 | 3*3.5*4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*13*13.5*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35 |
Ф127 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38 |
Ф133 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40 |
Ф140 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф146 | 4*4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф150 | *5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40 |
Ф152 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45 |
Ф159 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65 |
Ф165 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 |
Ф168 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60 |
Ф178 | 4.5*5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65 |
Ф180 | 5*5.5*6*6.5*7*7.5*8*8.5*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70 |
Ф194 | 6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85 |
Ф203 | 6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90 |
Ф219 | 5*6*7*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90 |
Ф232 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф245 | 6*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф273 | 6*8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф299 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф325 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф351 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф377 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф402 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф406 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф426 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф450 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф457 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф460 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф480 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф500 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф508 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф530 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф560 | 8*9*10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф580 | 10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф600 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф610 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф620 | 8*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф630 | 8*9*10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф650 | 8*10**12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф660 | 8*10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф700 | 10*11*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф720 | 10*12*14*15*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
Ф760 | 10*14*18*20*22*25*30*35*40*45*50*55*60*65*70*75*80*90*100 |
Ф820 | 10*12*14*16*18*20*22*25*28*30*32*35*38*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*90*100 |
备注:以上是我公司常备现货库存规格,如果没有您要找的规格请直接联系我公司业务电话:0635-7779700-7779200我们一定满足您的需求(公司可为客户定做各种非标钢管)。 | |

因近期市场价格不稳定,具体钢管价格请咨询永诚钢管业务电话:0635-7779700-7779200 手机: 15106806088 公司网址:www.ggcxw.com欢迎您的来电。
为了能更好的服务于客户,公司新进各种非标钢管生产模具,可为用户订做各种特殊规格,特种材质,特殊尺寸钢管,交货及时,价格低,质量优,并附原始材质书或复印件,节假日照常生产、量小照常接单,并可代办运输,发货快。
* 本公司所供钢管均附本厂原始材质书。
* 批零兼营,一支起售(可切割零售),价格最低:
* 顾客可以随意挑选所需要的长度或其他要求;
* 可按照客户要求定做特殊规格材质的钢材;
* 让您在本公司一站式采购,省去您奔波采购的辛劳;
* 协助运输.我公司负责发货、可直接发货到您指定的地点;
* 所售钢管,公司负责全面质量跟踪,为您排除后顾之忧;
l 24小时服务热线:0635-7779700 15106806088
l 只需一个电话,解决您的一切问题,给您一个时机、也给我们一个时机,为何不尝试一下呢?让我们共同发展!
45#钢管属钢材中的一种材质,属优质碳素结构钢。大量的模具生产公司会用到,做模具钢使用。
45钢管:
指此种材质中碳的含量,大概在450左右。此种材质,相对于其他的优碳钢,也较普遍。
45钢管:
平均含碳量为0.42-0.50%,平均含硅量为0.17-0.37%,平均含锰量为0.50-0.80%,平均含硫量<=0.035%,平均含磷量<=0.035%,平均含铬量<=0.25%,平均含镍量<=0.2545钢
含碳0.45%左右。
推荐热处理温度:
正火:850
淬火:840
回火:600
抗拉强度:不小于600Mpa
屈服强度:不小于355Mpa
伸长率:10%
收缩率:40%
冲击功:39J
未热处理:229HBS
退火钢:197HBS
应用举例
用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。
产品规格
φ756mm以下;壁厚100mm以下
45#钢管化学成分:
牌号 | 45#无缝管化学成分(质量分数)(%) | |||||
45 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu |
≤ | ||||||
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
45#钢管力学性能:
牌号 | 力学性能 | |||
拉力强度MPa | 屈服点MPa | 断后伸长率(%) | 断面收缩率(%) | |
45# | 600 | 355 | 16 | 40 |

