
供应Q235带钢\安阳冷轧带钢\冷轧黑退带钢价格
品名 材质 规格 产地 价格 涨跌
热轧窄带钢 Q235 2.5*145mm*C 天柱 4020 --
热轧窄带钢 Q235 2.5*145mm*C 龙丰 4000 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*145mm*C 半钢 4000 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*145mm*C 银城 4000 --
热轧窄带钢 Q195-Q235 2.5*183mm*C 瑞丰 4020 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*183mm*C 津西 4000 --
热轧窄带钢 Q195-Q235 2.75*204mm*C 瑞丰 4000 --
热轧窄带钢 Q235 3.0*252mm*C 津西 4110 --
热轧窄带钢 Q235 3.0*292mm*C 贝钢 4110 --
热轧窄带钢 Q195-Q235 2.5*355mm*C 国丰 4110 --
热轧窄带钢 Q195-Q235 2.75*235mm*C 国丰 4110 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*355mm*C 唐山建龙 4110 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*355mm*C 唐山不锈钢 4110 --
热轧窄带钢 Q235 3.0*420mm*C 唐山不锈钢 4110 --
热轧窄带钢 Q235 4.0*352mm*C 东海 4110 --
热轧中宽带钢 Q235 4.0*750mm*C 燕钢 4130 --
热轧中宽带钢 Q235 5.5*520mm*C 兴业 4130 --
热轧中宽带钢 Q235 5.5*685mm*C 津西 4130 --
热轧中宽带钢 Q235 5.5*850mm*C 德龙 4130 --
冷轧带钢 Q195 0.5*32-232mm*C 丰丰 4720 --
冷轧带钢 Q195 1.0*232-355mm*C 丰丰 4820 --
冷轧带钢 Q195 0.5*355mm以下*C 宝丰 4720 --
冷轧带钢 Q195 1.0*355mm以上*C 宝丰 4820 --
冷轧带钢 Q195 0.5*32-232mm*C 丰丰 4520 --
冷轧带钢 Q195 1.0*232-355mm*C 丰丰 4620 --
热轧窄带钢 Q235 2.5*145mm*C 天柱 4020 --
热轧窄带钢 Q235 2.5*145mm*C 龙丰 4000 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*145mm*C 半钢 4000 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*145mm*C 银城 4000 --
热轧窄带钢 Q195-Q235 2.5*183mm*C 瑞丰 4020 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*183mm*C 津西 4000 --
热轧窄带钢 Q195-Q235 2.75*204mm*C 瑞丰 4000 --
热轧窄带钢 Q235 3.0*252mm*C 津西 4110 --
热轧窄带钢 Q235 3.0*292mm*C 贝钢 4110 --
热轧窄带钢 Q195-Q235 2.5*355mm*C 国丰 4110 --
热轧窄带钢 Q195-Q235 2.75*235mm*C 国丰 4110 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*355mm*C 唐山建龙 4110 --
热轧窄带钢 Q235 2.75*355mm*C 唐山不锈钢 4110 --
热轧窄带钢 Q235 3.0*420mm*C 唐山不锈钢 4110 --
热轧窄带钢 Q235 4.0*352mm*C 东海 4110 --
热轧中宽带钢 Q235 4.0*750mm*C 燕钢 4130 --
热轧中宽带钢 Q235 5.5*520mm*C 兴业 4130 --
热轧中宽带钢 Q235 5.5*685mm*C 津西 4130 --
热轧中宽带钢 Q235 5.5*850mm*C 德龙 4130 --
冷轧带钢 Q195 0.5*32-232mm*C 丰丰 4720 --
冷轧带钢 Q195 1.0*232-355mm*C 丰丰 4820 --
冷轧带钢 Q195 0.5*355mm以下*C 宝丰 4720 --
冷轧带钢 Q195 1.0*355mm以上*C 宝丰 4820 --
冷轧带钢 Q195 0.5*32-232mm*C 丰丰 4520 --
冷轧带钢 Q195 1.0*232-355mm*C 丰丰 4620 --
冷轧带钢 Q195 0.5*355mm以下*C 宝丰 4620 --
022-60889880=15002278896王经理
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
尚未认证,请谨慎交易