
供应6700ZZS,6800ZZ薄壁深沟球轴承
说明:
1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。
2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖,ZZ表示两边带金属盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖。
3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。
4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。
5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。
型号 内径
d 外径
D 宽度
B 基本额定
动负荷
Cr(N) 基本额定
静负荷
Cor(N) 允许回转数 质量(g)
润滑脂 润滑剂
*1000rpm
6700ZZS 10 15 4 855 435 15 17 1.9
6800ZZ 19 5 1716 840 37 43 5.6
63800ZZ 19 7 1716 840 37 43 7.4
6900ZZ 22 6 2695 1273 34 41 10
6701ZZS 12 18 4 926 530 13 15 3.1
6801ZZ 21 5 1915 1041 33 39 6.5
63801ZZ 21 7 1915 1041 33 39 8.5
6901ZZ 24 6 2886 1466 31 36 12
6702ZZS 15 21 4 937 582 11 13 3.6
6802ZZ 24 5 2073 1253 28 33 7.6
63802ZZ 24 7 2073 1253 28 33 10
6902ZZ 28 7 4321 2259 26 30 19
6703ZZS 17 23 4 1000 658 9.5 11 4
6803ZZ 26 5 2233 1456 26 30 8.2
63803ZZ 26 7 2233 1456 26 30 11
6903ZZ 30 7 4588 2565 23 38 20
6704ZZS 20 27 4 1402 729 8.5 10 5.9
6804ZZ 32 7 4015 2462 21 25 18
63804ZZ 32 10 4015 2462 21 25 24
6904ZZ 37 9 6381 3682 19 23 40
- 25 32 4 1091 838 7 8 7.1
6805ZZ 37 7 4303 2932 18 21 24
63805ZZ 37 10 4303 2932 18 21 32
6905ZZ 42 9 7001 4540 16 19 47
- 30 37 4 1143 947 5.5 7 8.3
6806ZZ 42 7 4538 3402 15 18 27
63806ZZ 42 10 4538 3402 15 18 36
6906ZZ 47 9 7242 5003 14 17 53
- 35 44 5 1866 1635 4.9 6 15
6807ZZ 47 7 4729 3821 13 16 32
6907ZZ 55 10 10900 7818 12 14 87
- 40 50 6 2516 2233 4.3 5 23
6808ZZ 52 7 4923 4178 12 14 35
6908ZZ 62 12 13678 9968 11 13 131
- 45 55 6 2580 2397 3.9 4.6 25
6809ZZ 58 7 6187 5381 11 13 42
6909ZZ 68 12 14100 10830 9.7 11 147
- 50 62 6 2670 2640 3.5 4.1 64
6810ZZ 65 7 6610 6090 9.6 11 52
6910ZZ 72 12 14540 11710 9 11 133
6811ZZ 55 72 9 8800 8100 8.7 10 83
6911ZZ 80 13 16600 14100 8.1 9.6 185
6812ZZ 60 78 10 11500 10600 8 9.4 104
6912ZZ 85 13 20200 17300 7.5 8.9 192
6813ZZ 65 85 10 11900 11500 7.3 8.6 126
6913ZZ 90 13 17400 16100 7.1 8.4 211
6814ZZ 70 90 10 12100 11900 6.8 8.1 134
6914ZZ 100 16 23700 21200 6.4 7.6 342
6815ZZ 75 95 10 12500 12900 12.5 12.9 142
6915ZZ 105 16 24400 22600 6.1 7.2 363
6816ZZ 80 100 10 12700 13300 12.7 13.3 150
6916ZZ 110 16 25000 24000 5.7 6.8 382
6817ZZ 85 110 13 18700 19000 5.6 6.6 266
6917ZZ 120 18 31900 29600 5.3 6.3 535
6818ZZ 90 115 13 19000 19700 5.3 6.3 279
6918ZZ 125 18 32800 31600 5.1 6 565
16000系列薄型深沟球轴承型号、尺寸规格、动静负荷、钢球数对照表
轴承型号 孔径 外径 宽度 倒角 额定载荷(KN) 钢球参数 极限转速(转/分) 重量/套
Dynamic
Cr Static
Cor No. Size
mm Grease
r/min Oil
r/min KG(套)
16001 12 0.4724 28 1.1024 7 0.2775 0.3 5.1 2.4 8 4.763 26000 30000 0.019
16002 15 0.5906 32 1.2598 8 0.3150 0.3 5.6 2.8 9 4.763 22000 26000 0.025
16003 17 0.6693 35 1.3780 8 0.3150 0.3 6.8 3.35 10 4.763 20000 24000 0.032
16004 20 0.7874 42 1.6535 8 0.3150 0.3 7.9 4.5 10 5.556 18000 21000 0.051
16005 25 0.9843 47 1.8504 8 0.3150 0.3 8.35 5.1 12 5.556 15000 18000 0.059
16006 30 1.1811 55 2.165 9 0.3543 0.3 11.2 7.4 12 6.35 13000 15000 0.091
16007 35 1.3779 62 2.4409 9 0.3543 0.3 11.7 8.2 14 6.35 12000 14000 0.107
16008 40 1.5748 68 2.6772 9 0.3543 0.3 12.6 9.65 15 6.35 10000 12000 0.125
16009 45 1.5748 75 2.6772 10 0.3937 0.6 12.9 10.5 16 6.35 9200 11000 0.171
16010 50 1.9650 80 3.1496 10 0.3937 0.6 13.2 11.3 16 7.144 8400 9800 0.180
16011 55 2.1653 90 3.5433 11 0.4330 0.6 18.6 15.3 16 7.938 7700 9000 0.258
16012 60 2.3620 95 3.740 11 0.4330 0.6 20.0 17.5 18 7.144 7000 8300 0.283
16013 65 2.5590 100 3.9370 11 0.4330 0.6 20.5 18.7 20 7.144 6500 7700 0.307
16014 70 2.7559 110 4.3307 13 0.5118 0.6 24.4 22.6 15 9.525 6100 7100 0.441
16015 75 2.9528 115 4.5276 13 0.5118 0.6 25.0 24.0 16 9.525 5700 6700 0.464
16016 80 3.1496 125 4.9213 14 0.5512 0.6 25.4 25.1 15 11.112 5300 6200 0.597
16017 85 3.3465 130 5.1181 14 0.5512 0.6 25.9 26.2 16 11.112
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
尚未认证,请谨慎交易