
供应三菱有压通风扇系列
强劲风力
强力马达所产生的压力,令送风或吸风更强,因此这系列产品特别适用于需要强力换气的大面积地方,如工场,空气调节的仓库及需要冷却的发热机器室等。
节省电力
采用新研制的超级风叶和高效率马达,能大幅度节省电力及降低噪音。
为什么通风扇会产生噪音?
大家可能看过湍急的河流中水流在岩石后部形成漩涡,发出哗哗的声音。空气虽然看不见,但也能产生相同的情况。
当空气流过叶片并与之形成角度时,翼底的气流会形成紊乱的漩涡,发出噪音。
超级风扇根据流体力学的原理,控制叶片表面紊乱的气流和抑制随之产生的漩涡,不减少风量又能大幅地降低噪音。
吸,排气两用
把扇野片反转安装,更换马达的结线,使其逆向旋转,便能把用途变更为吸气。(EF-25ASB除外)
一般用于仓库,工厂,高楼等场所。
规格表
型号 电源(V/相/Hz) 极数 功率输入(W) 电流(A) 风量(m3/h) 最大负荷电流(A) 起动电流(A) 噪音(dB) 重量(Kg)
EF-20YSB 220V/单相/50Hz 4 21 0.11 660 0.13 0.23 32.0 3.2
EF-25ASB 4 45 0.24 1140 0.29 0.47 36.5 3.9
EF-30BSB 4 57 0.35 1680 0.44 1.13 41.0 5.4
EG-30ASB 6 28 0.16 1140 0.29 0.58 32.5 5.3
EF-35CSB 4 77 0.38 2400 0.52 1.44 44.0 6.7
EF-35DSB 4 129 0.75 3000 1.09 3.67 47.0 10.5
EG-35BSB 6 55 0.32 1740 0.40 0.70 36.5 6.2
EF-40DSB 4 139 0.82 3720 1.40 4.50 47.0 14.0
EG-40BSB 6 52 0.24 2340 0.43 0.50 38.5 7.9
EG-40CSB 6 110 0.54 3180 0.83 2.30 41.0 13.7
EH-40BSB 8 70 0.37 2280 0.48 0.90 33.5 14.0
EF-45ESB 4 248 1.20 5400 2.10 6.00 52.5 19.1
EG-45DSB 6 175 1.00 4500 1.40 3.66 46.0 16.6
EF-50FTB 380V/三相/50Hz 4 320 0.73 6900 1.55 8.30 54.5 26.1
EG-50DTB 6 129 0.41 4800 0.70 3.37 46.0 17.1
EG-50ETB 6 265 1.11 6060 1.43 6.10 48.0 19.7
EH-50CTB 8 105 0.41 3600 0.49 1.28 39.0 17.9
EG-60ETB 6 279 0.96 7860 1.27 5.67 50.5 21.1
EG-60FTB 6 401 1.10 9420 1.60 7.60 51.5 27.3
EH-60DTB 8 175 0.64 5880 0.79 2.40 42.0 19.2
EJ-70ETC 10 220 0.77 8500 1.00 3.5 48 52
EJ-80FTC1 10 340 0.98 12400 1.45 4.0 51 62
EJ-95GTB 10 666 3.53 20000 4.60 18.5 57 120
EJ-105HTB 10 1170 5.10 27300 6.60 27.5 59 139
联系人:沙睿俊(销售主管)
手机:13817390391
邮箱:gerbertsha@163.com
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: