
CBF-500 CBF-600 CBF-700
产品型号 直径(mm)功率(KW)主轴转速rpm 风量m3/h 电缆外径/螺纹mm/G″
BAF-300 300 0.18 1450 2280 ф10-ф14
BAF-400 400 0.37 1450 2880 ф10-ф14
BAF-500 500 0.55 1450 5700 ф10-ф14
BAF-600 600 0.75 1450 8700 ф10-ф14
BAF-700 700 1.1 1450 10200 ф10-ф14
产品型号 直径(mm)功率(KW)主轴转速rpm 风量m3/h 电缆外径/螺纹mm/G″
BAF-300 300 0.18 1450 2280 ф10-ф14
BAF-400 400 0.37 1450 2880 ф10-ф14
BAF-500 500 0.55 1450 5700 ф10-ф14
BAF-600 600 0.75 1450 8700 ф10-ф14
BAF-700 700 1.1 1450 10200 ф10-ф14
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
E-mail:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容: