|   | 注册资金:2300 万元 年营业额:5000 万元/年 - 1 亿元/年 成立日期:2001-11-01 | |
|   | 注册资金:2300 万元 年营业额:5000 万元/年 - 1 亿元/年 成立日期:2001-11-01 | |
|  |   | 注册资金:210 万元 年营业额:700 万元/年 - 1000 万元/年 成立日期:1981-02-13 | 
|  |   | 注册资金:210 万元 年营业额:700 万元/年 - 1000 万元/年 成立日期:1981-02-13 | 
|   | 注册资金:2300 万元 年营业额:5000 万元/年 - 1 亿元/年 成立日期:2001-11-01 | |
|   | 注册资金:2300 万元 年营业额:5000 万元/年 - 1 亿元/年 成立日期:2001-11-01 | |
|   | 注册资金:2300 万元 年营业额:5000 万元/年 - 1 亿元/年 成立日期:2001-11-01 | |
|   | 注册资金:2300 万元 年营业额:5000 万元/年 - 1 亿元/年 成立日期:2001-11-01 | |
|  |   | 注册资金:210 万元 年营业额:700 万元/年 - 1000 万元/年 成立日期:1981-02-13 | 
|   | 注册资金:2300 万元 年营业额:5000 万元/年 - 1 亿元/年 成立日期:2001-11-01 |