本公司拥有雄厚的技术力量,完善的营销体系,力争成为同行业的者,成为您的车桥供应商。,有需要的新老客户可直接电话联系咨询价格,15953469556,QQ2301604958
型号 | 承载力 | 制动器 | 制动气室中心距 | 轴管 | 弹簧座中心距 | 轮毂轮辋连接Wheel Fixing | 轮距 | 轴承型号 | 总长 | 重量 | 推荐轮辋 | ||||
Model | Capacity(T) | Brake (mm) | Distance of brake chamber L4 | Axle Tube(mm) | Center distance of spring seat L3 | 连接螺栓Stud | 分布圆P.C.D D1 | 制动鼓止口Seam allowance D2 | Track L2(mm) | Bearing Inner/Outer | Total Length L1(mm) | Weinght(KG) | Recommended Wheel | ||
ZY-A1069 | 12 | 420x180 | 420 | □150 | ≥980 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | 33118 33213 | ≈2158 | 375 | 7.5V-20 | ||
ZY-A1070 | 13 | 420x200 | 360 | □150 | ≥900 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | 33118 33213 | ≈2158 | 390 | 7.5V-20 | ||
ZY-A1071 | 14 | 420x200 | 356 | □150 | ≥900 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | 33219 33215 | ≈2172 | 420 | 8.0V-20 | ||
ZY-A1072 | 15 | 420x200 | 360 | □150 | ≥900 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | 32222 32314 | ≈2245 | 440 | 8.5V-20 | ||
ZY-A1073 | 18 | 420x220 | 380 | □150 | ≥900 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | 32222 32314 | ≈2245 | 445 | 8.5V-20 |
备注:
☆L2轮距可按照客户要求定做
☆ABS和调整臂可按照客户要求定做