型号 | 承载力 | 制动器 | 制动气室中心距 | 轴管 | 弹簧座中心距 | 轮毂轮辋连接Wheel Fixing | 轮距 | 轴承型号 | 总长 | 重量 | 推荐轮辋 | ||||
Model | Capacity(T) | Brake (mm) | Distance of brake chamber L4 | Axle Tube(mm) | Center distance of spring seat L3 | 连接螺栓Stud | 分布圆P.C.D D1 | 制动鼓止口Seam allowance D2 | Track L2(mm) | Bearing Inner/Outer | Total Length L1(mm) | Weinght(KG) | Recommended Wheel | ||
ZY-A1056 | 13 | 420x180 | 392 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 345 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1057 | 13 | 420x180 | 388 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 365 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1058 | 13 | 420x200 | 372 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 348 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1059 | 13 | 420x200 | 372 | φ127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 360 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1060 | 13 | 420x180 | 392 | □127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 340 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1061 | 13 | 420x180 | 388 | □127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 358 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1062 | 13 | 420x200 | 372 | □127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 343 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1063 | 13 | 420x200 | 372 | □127 | ≥970 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 355 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1064 | 13 | 420x180 | 392 | □150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 343 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1065 | 13 | 420x180 | 388 | □150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 362 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1066 | 13 | 420x200 | 372 | □150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 285.75 | 220.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 348 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1067 | 13 | 420x200 | 372 | □150 | ≥930 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1840 | HM518445/10 | ≈2180 | 360 | 7.50V-20 | ||
ZY-A1068 | 16 | 420x200 | 358 | □150 | ≥940 | 10-M22x1.5 | 335 | 280.8 | 1850 | HM220149/10 HM518445/10 | ≈2200 | 405 | 8.0V-20 |
备注:
☆L2轮距可按照客户要求定做
☆ABS和调整臂可按照客户要求定做