DFL5250XYKA12型翼开启厢式运输车 | |||
【主要技术参数】www.hbcszyc.com | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 273 |
产品名称 | 翼开启厢式运输车 | 产品型号 | DFL5250XYKA12型翼开启厢式运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 12980,12915,12680,12615 | 外形尺寸(mm) | 10960,11160,11960×2500,2550×3700,3900,3990 |
整备质量(Kg) | 11890,12190 | 货厢尺寸(mm) | 8600,9400,9600×2300,2400×2200,2400,2500 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.10,1.05 |
接近角/离去角(°) | 20/14,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2850,1460/2800,1460/3050,1460/3000,1460/3500,1460/3450,1500/2810,1500/2760,1500/3010,1500/2960,1500/3460,1500/3410 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 一.高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,随底盘选装平顶驾驶室,随底盘选装一组同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同);二. 车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启。三.驾驶室准乘人数为2人时对应的载质量为12980kg,12680kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为12915kg,12615kg。四.总长/箱长/轴距/后悬/整备质量/载质量利用系数/离去角/宽窄卧铺对应关系如下:1.10960/1460/2850(2800)/5350+1300(5350+1350)/14/8600(普通卧铺);2.11160/1460/3050(3000)/5350+1300 (5350+1350)/13/8600(加宽卧铺);3.11960/1460/3500(3450)/5700+1300(5700+1350)/12/9400(加宽卧铺),9600(普通卧铺);4.10960/1500/2810(2760)/5350+1300(5350+1350)/14/8600(普通卧铺);5.11160/1500/3010(2960)/5350+1300 (5350+1350)/13/8600(加宽卧铺);6.11960/1500/3460(3410)/5700+1300(5700+1350)/12/9400(加宽卧铺),9600(普通卧铺).侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度430mm.应装有具备卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A12 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10460,10810,11080,10990,10500,10850,11120,11030×2500×3030,3100,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/16,20/13,20/15 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |