车辆名称: | 清障车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 华通牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 258 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 8350×2300,2490×3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 6555(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 25.5/10(°) | 前悬/后悬: | 1180/2770(mm) |
轴荷: | 3600/5800 | 轴距: | 4400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
前轮距: | 1835,1770,1845,1750 | 后轮距: | 1640,1640,1640,1610 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: |
LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |
||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 发布日期: | 20140331 |
整车备注: | 托举质量:2650kg;装备SQ3S型起重机,自重1050Kg,起吊质量3000Kg;根据用户需要选装起重机,起重机型号:QYS,自重1100Kg,起吊质量3000Kg;选装同系列半高顶驾驶室,新型遮阳板,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.选装摆臂平板装置和后拦板.防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置. |