| 12kw静音柴油发电机 | ||
| 产品型号 | YT2-15KVA | |
| 备用功率 | 12.8 KW / 13KVA | |
| 主用功率 | 12KW / 15KVA | |
| 动力型号 | N485D | |
| 气缸数 | 4 | |
| 缸径×行程 (mm) | 85×95 | |
| 排量 (L) | 2.156 | |
| 标定转速 (r/min) | 1500 | |
| 稳定调速率 | ≤5 | |
| 燃油消耗率(g/kW·h) | ≤245 | |
| 气缸套型式 | 湿式 | |
| 柴油机型式 | 直列、水冷、四冲程 | |
| 进气方式 | 自然吸气 | |
| 燃烧室型式 | 直喷式 | |
| 润滑方式 | 压力、飞溅复合式 | |
| 飞轮壳规格 | SAE7.5″ | |
| 飞轮规格 | SAE7.5″ | |
| 排风风扇直径(mm) | φ410 | |
| 飞轮齿数 | 109 | |
| 加机油量 | 5L | |
| 电压 (V) | 380/220 | |
| 频率 (HZ) | 50 | |
| 绝缘等级 | S | |
| 额定电流 (A) | 22.7 | |
| 相数 | 3 | |
| 海拔要求 | ≤1000m | |
| 功率因素 | 0.8 | |
| 稳态电压调整率 | ≤±1% | |
| 接线方式 | 三相四线,Y型绕接 | |
| AVR | SX460 | |
| 周围环境温度 (°c) | 40 | |
| 励磁方式 | 无刷自励 | |
| 防护等级 | IP23 | |
| 外形尺寸/长×宽×高mm | 1800×850×1100 | |
| 净重(Kg) | 658 | |
| 联系人 | 颜先生 | |
| 联系电话 | 18301929914 | |











