系列避雷器官方网站: www.cndydq.com 品质德运、携手共进,温州德运电气有限公司联系人:樊佳敏 手机:18989792551 18072182353电话:0577-62025710 62026710传真:0577-62666710 qq:614845516 qq:648602652


|
电压 等级 |
使用 场所 |
系统 标称 电压 (kV) 有效 值 |
氧化锌避雷器型号 |
避雷器 额定电 压(kV) 有效值 |
无间隙避雷器 | 有间隙避雷器 | 残压峰值(kV)(不大于) |
2000 μS方 波通流 容量 (A) |
4/10 大电流 耐受能 力 (kV) |
||||||
|
避雷器 持续运 行电压 (kV) 有效值 |
直流 lmA参 考电压 (kV) 有效值 |
0.75倍 直流 lmA电 压下最 大泄漏 (μA) |
工频放 电电压 (kV) 有效值 不小于 |
1.2/50 冲击放 电电压 (kV) 峰值 不大于 |
最大 电导 电流 (μA) |
8/20 雷电 冲击 电流 下 |
30/60 操作 冲击 电流 下 |
1/4陡 坡冲 击电 流下 |
|||||||
| 低压 | 配电型 | 0.22 | YH1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | 50 | - | - | - | 1.3 | - | - | 75 | 25 |
| 0.38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | 50 | - | - | - | 2.6 | - | - | ||||
| 电站型 | 0.66* | YH2.5WD-1.3/3.6 | 1.3 | 0.95 | 1.8 | 50 | - | - | - | 3.6 | - | - | 200 | 40 | |
| 1.14* | YH2.5WD-2.6/7.2 | 2.6 | 1.9 | 3.6 | 50 | - | - | - | 7.2 | - | - | ||||
| 3kV | 配电型 | 3 | YH5WS-3.8/15 | 3.8 | 2 | 7.5 | 50 | - | - | - | 15 | 12.8 | 17.3 | 75 | |
| 3 | YH5WS-5/15 | 5 | 4 | 7.5 | 50 | - | - | - | |||||||
| 3 | YH5CS-3.8/13.5 | 3.8 | - | - | - | 9 | 13.5 | 20 | 13.5 | 11.4 | 15 | ||||
| 电站型 | 3 | YH5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | 2 | 7.2 | 50 | - | - | - | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 200 | 65 | |
| 3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 4 | 7.2 | 50 | - | - | - | |||||||
| 3 | YH5CZ-3.8/12.0 | 3.8 | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 12 | 10.2 | 13.5 | ||||
| 电容型 | 3 | YH5WR-3.8/13.5 | 3.8 | 2 | 7.2 | 50 | - | - | - | 13.5 | 10.5 | - | 400 | ||
| 3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4 | 7.2 | 50 | - | - | - | |||||||
| 3 | YH5CR-3.8/12.0 | 3.8 | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 12 | 9.6 | - | ||||
| 发电机型 | 3.15* | YH5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 2 | 5.7 | 50 | - | - | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | |||
| 3.15* | YH5WD-4/9.5 | 4 | 3.15 | 5.7 | 50 | - | - | - | |||||||
| 3.15* | YH5CD-3.8/8.6 | 3.8 | - | - | - | 7.5 | 8.6 | 20 | 8.6 | 6.9 | 9.8 | ||||
| 电动机型 | 3.15* | YH2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | 2 | 5.7 | 50 | - | - | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | 200 | ||
| 3.15* | YH2.5WD-4/9.5 | 4 | 3.15 | 5.7 | 50 | - | - | - | 9.5 | 7.6 | 10.7 | ||||
| 3.15* | YH2.5CD-3.8/8.6 | 3.8 | - | - | - | 7.5 | 8.6 | 20 | 8.6 | 6.9 | 9.8 | ||||
| 中性点型 | 3.15* | YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 50 | - | - | - | 6 | 5 | - | 400 | ||
| 6kV | 配电型 | 6 | YH5WS-7.6/30 | 7.6 | 4 | 15 | 50 | - | - | - | 30 | 25.6 | 34.6 | 75 | 40 |
| 6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8 | 15 | 50 | - | - | - | |||||||
| 6 | YH5CS-7.6/27 | 7.6 | - | - | - | 16 | 27 | 20 | 27 | 22.5 | 30 | ||||
| 电站型 | 6 | YH5WZ-7.6/27 | 7.6 | 4 | 14.4 | 50 | - | - | - | 27 | 23 | 31 | 200 | 65 | |
| 6 | YH5WZ-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 50 | - | - | - | |||||||
| 6 | YH5CZ-7.6/24 | 7.6 | - | - | - | 16 | 24 | 20 | 24 | 20.4 | 27 | ||||
| 电容型 | 6 | YH5WR-7.6/27 | 7.6 | 4 | 14.4 | 50 | - | - | - | 27 | 21 | - | 400 | ||
| 6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 50 | - | - | - | |||||||
| 6 | YH5CR-7.6/24 | 7.6 | - | - | - | 16 | 24 | 20 | 24 | 19.5 | |||||
| 发电机型 | 6.3* | YH5WD-7.6/18.7 | 7.6 | 4 | 11.2 | 50 | - | - | - | 18.7 | 15 | 21 | |||
| 6.3* | YH5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 50 | - | - | - | |||||||
| 6.3* | YH5CD-7.6/17 | 7.6 | - | - | - | 15 | 17 | 20 | 17 | 13.8 | 19.6 | ||||
| 电动机型 | 6.3* | YH2.5WD-7.6/18.7 | 7.6 | 4 | 11.2 | 50 | - | - | - | 18.7 | 15 | 21 | 200 | ||
| 6.3* | YH2.5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 50 | - | - | - | |||||||
| 6.3* | YH2.5CD-7.6/17 | 7.6 | - | - | - | 15 | 17 | 20 | 17 | 13.8 | 19.6 | ||||
| 中性点型 | 6.3* | YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 50 | - | - | - | 12 | 10 | - | 400 | ||
| 10kV | 配电型 | 10 | YH5WS-12.7/50 | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 75 | 40 |
| 10 | YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25 | 50 | - | - | - | |||||||
| 10 | YH5CS-12.7/45 | 12.7 | - | - | - | 26 | 45 | 20 | 45 | 38.4 | 51 | ||||
| 电站型 | 10 | YH5WZ-12.7/45 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | |
| 10 | YH5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | - | - | |||||||
| 10 | YH5CZ-12.7/41 | 12.7 | - | - | - | 26 | 41 | 20 | 41 | 35 | 46 | ||||
| 电容型 | 10 | YH5WR-12.7/46 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | - | 400 | ||
| 10 | YH5WR-17/46 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | - | - | |||||||
| 10 | YH5CR-12.7/41 | 12.7 | - | - | - | 26 | 41 | 20 | 41 | 33 | |||||
| 发电机型 | 10.5* | YH5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | |||
| 10.5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | - | - | |||||||
| 10.5* | YH5CD-12.7/28 | 12.7 | - | - | - | 25 | 28 | 20 | 28 | 22.5 | 32 | ||||
| 13.8* | YH5WD-17.5/40 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 50 | - | - | - | 40 | 32 | 44.8 | ||||
| 15.75* | YH5WD-20/45 | 20 | 15.75 | 28 | 50 | - | - | - | 45 | 36 | 50.4 | ||||
| 18.0* | YH5WD-23/51 | 23 | 18 | 31.9 | 50 | - | - | - | 51 | 40.8 | 57.2 | ||||
| 20.0* | YH5WD-25/56.2 | 25 | 20 | 35.4 | 50 | - | - | - | 56.2 | 45 | 62.9 | ||||
| 电动机型 | 10.5* | YH2.5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | ||
| 10.5* | YH2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | - | - | |||||||
| 10.5* | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | - | - | - | 25 | 28 | 20 | 28 | 22.5 | 32 | ||||
|
电压 等级 |
使用 场所 |
系统 标称 电压 (kV) 有效 值 |
氧化锌避雷器型号 |
避雷器 额定电 压(kV) 有效值 |
无间隙避雷器(W) | 有间隙避雷器 | 残压峰值(kV)(不大于) |
2000 μS方 波通流 容量 (A) |
4/10 大电流 耐受能 力 (kV) |
||||||
|
避雷器 持续运 行电压 (kV) 有效值 |
直流 lmA参 考电压 (kV) 有效值 |
0.75倍 直流 lmA电 压下最 大泄漏 (μA) |
工频放 电电压 (kV) 有效值 不小于 |
1.2/50 冲击放 电电压 (kV) 峰值 不大于 |
最大 电导 电流 (μA) |
8/20 雷电 冲击 电流 下 |
30/60 操作 冲击 电流 下 |
1/4陡 坡冲 击电 流下 |
|||||||
| 10KV | 中性点型 | 10.5* | YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | 11.4 | 50 | - | - | - | 19 | 15.9 | - | 400 | 65 |
| 13.8* | YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 50 | - | - | - | 23 | 19.2 | - | ||||
| 15.75* | YH1.5W-12/26 | 12 | 9.6 | 17 | 50 | - | - | - | 26 | 21.6 | - | ||||
| 18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | 11 | 19.5 | 50 | - | - | - | 29.2 | 24.3 | - | ||||
| 20.0* | YH1.5W-15.2, /31.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 50 | - | - | - | 31.7 | 26.4 | - | 75 | 40 | ||
| 防污型 | 10 | YH5WS-12.7/5W | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | |||
| 10 | YH5WS-17/50W | 17 | 13.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | ||||
| 10 | YH5CS-12.7/45W | 12.7 | - | - | - | 26 | 45 | 20 | 45 | 38.4 | 51 | 400 | 65 | ||
| 20KV | 防污型 | 20 | HY5WS-26/72 | 26 | 20.8 | 37 | - | - | - | - | 72 | 65 | 85 | ||
| 20 | HY5WS-34/95 | 34 | 27.2 | 48 | - | - | - | - | 95 | 85 | 105 | ||||
| 35KV | 电站型 | 35 | YH5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | ||
| 35 | YH5CZ-42/124 | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | 143 | ||||
| 35 | YH5WZ-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | ||||
| 电容型 | 35 | YH5WR-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | |||
| 35 | YH5CR-42/124 | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | - | ||||
| 35 | YH5WR-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | ||||
| 全绝缘型 | 35 | YH5WZ-51/134Q | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | |||
| 35 | YH5WR-51/134Q | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | ||||
| 35 | YH5WZ-42/134Q | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | ||||
| 35 | YH5WR-42/134Q | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | ||||
| 计数型 | 35 | YH5WZ-51/134-J | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | |||
| 35 | YH5CZ-42/124-J | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | 143 | ||||
| 35 | YH5WR-51/134-J | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | ||||
| 35 | YH5CR-42/124-J | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | - | ||||
| 35 | YH5WZ-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | ||||
| 35 | YH5WR-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | ||||
| 线路型 | 35 | YH5WX-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | |||
| 35 | YH5WX-54/150 | 54 | 43.2 | 77 | 50 | - | - | - | 150 | 128 | 169 | ||||
| 35 | YH5CX-42/120 | 42 | - | - | - | 80 | 120 | 20 | 120 | 100 | 138 | 600 | |||
| 35 | YH5CX-42/150 | 42 | - | - | - | 80 | 150 | 20 | 150 | 128 | 169 | ||||
| 中性点型 | 35 | YH1.5W-30/80 | 30 | 24 | 44 | 50 | - | - | 80 | 67.5 | - | ||||
| 66KV | 电站型 | 66 | YH5WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | - | - | - | 221 | 188 | 254 | 100 | |
| 66 | YH5WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | - | - | - | 235 | 201 | 270 | ||||
| 66 | YH10WZ-84/221 | 94 | 67.2 | 121 | 50 | - | - | - | 221 | 188 | 248 | 65 | |||
| 66 | YH10WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | - | - | - | 235 | 201 | 264 | ||||
| 线路型 | 66 | YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 140 | 50 | - | - | - | 250 | 213 | 288 | |||
| 66 | YH5WX-96/275 | 96 | 75 | 154 | 50 | - | - | - | 275 | 234 | 316 | ||||
| 66 | YH5CX-75/218 | 75 | - | - | - | 117* | 218 | 20 | 218 | - | 246 | ||||
| 110KV | 电站型 | 110 | YH5WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | - | - | - | 260 | 221 | 299 | ||
| 110 | YH5WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | - | - | - | 266 | 226 | 305 | 100 | |||
| 110 | YH5WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 323 | ||||
| 110 | YH10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | - | - | - | 260 | 221 | 291 | ||||
| 110 | YH10WZ-102/266 | 1032 | 79.6 | 148 | 50 | - | - | - | 266 | 226 | 297 | 65 | |||
| 110 | YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 315 | ||||
| 线路型 | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 323 | 100 | ||
| 110 | YH5WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | - | - | - | 309 | 263 | 348 | ||||
| 110 | YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 315 | 65 | |||
| 110 | YH10WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | - | - | - | 309 | 263 | 348 | 100 | |||
| 110 | YH5CX-90/260 | 90 | - | - | - | 170* | 260 | 20 | 260 | - | 292 | ||||
| 110 | YH10CX-90/260 | 90 | - | - | - | 170* | 20 | 20 | 260 | - | 292 | ||||
| 110 | YH10CX-90/280 | 96 | - | - | - | 170* | 280 | 20 | 280 | - | 314 | 400 | 65 | ||
| 110 | YH10CX-102/296 | 102 | - | - | - | 170* | 296 | 20 | 296 | - | 332 | ||||
| 中性点型 | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | -48 | 85 | 50 | - | - | - | 144 | 135 | - | 800 | 100 | |
| 110 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 50 | - | - | - | 186 | 174 | - | ||||
| 220KV | 电站型 | 220 | YH10WZ-192/500 | 192 | 150 | 280 | 50 | - | - | - | 500 | 426 | 560 | ||
| 220 | YH10WZ-200/520 | 200 | 156 | 290 | 50 | - | - | - | 520 | 442 | 582 | ||||
| 220 | YH10WZ-204/532 | 204 | 159 | 296 | 50 | - | - | - | 532 | 452 | 594 | 600 | 65 | ||
| 220 | YH10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 50 | - | - | - | 562 | 478 | 630 | ||||
| 中性点型 | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 50 | - | - | - | 320 | 299 | - | |||
避雷器结构:无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)。
避雷器新旧型号对照表
| 使用场所 |
系统 额定 电压 |
新版标准GB11032-2000 | 旧版标准GB11032-1929 |
2ms方波 电压(A) |
||
| 氧化锌避雷器型号 |
持续运 行电压 (kV) |
型号 |
持续运 行电压 (kV) |
|||
| 配电 | 3 | YH5WS-5/15 | 4 | HY5WS-3.8/15 | 2 | 100 |
| 6 | YH5WS-10/30 | 8 | HY5WS-7.6/30 | 4 | 100 | |
| 10 | YH5WS-17/50 | 13.6 | HY5WS-12.7/50 | 6.6 | 100 | |
| 电站 | 3 | YH5WZ-5/13.5 | 4 | HY5WZ-3.8/13.5 | 2 | 150 |
| 6 | YH5WZ-10/27 | 8 | HY5WZ-7.6/27 | 4 | 150 | |
| 10 | YH5WZ-17/45 | 13.6 | HY5WZ-12.5/45 | 6.6 | 150 | |
| 35 | YH5WZ-51/134 | 40.8 | HY5WZ-42/134 | 23.4 | 400 | |
| 110 | Y10W-96/235 | 75 | Y10W-96/238 | 73 | 600 | |
| Y10W-100/260 | 78 | Y10W-100/260 | 73 | 600 | ||
| Y10W-102/266 | 79.6 | Y10W-102/255 | 73 | 600 | ||
| Y10W-108/281 | 84 | Y10W-108/268 | 73 | 600 | ||
| 220 | Y10W-192/500 | 150 | Y10W-192/476 | 146 | 800 | |
| Y10W-200/520 | 156 | Y10W-200/520 | 146 | 800 | ||
| Y10W-204/532 | 159 | / | / | 800 | ||
| Y10W-216/562 | 168.5 | / | / | 800 | ||
| 电容器组 | 3 | YH5WR-5/13.5 | 4 | HY5WR-3.8/13.5 | 2 | 400 |
| 6 | YH5WR-10/27 | 8 | HY5WR-7.6/27 | 4 | 400 | |
| 10 | YH5WR-17/45 | 13.6 | HY5WR-12.7/45 | 6.6 | 400 | |
| 35 | YH5WR-51/134 | 40.8 | HY5WR-42/134 | 23.4 | 400 | |
| 35 | YH10WR-51/134 | 40.8 | HY10WR-42/134 | 23.4 | 400 | |
| 电动机 | 3.15 | YH2.5WD-4/9.5 | 3.25 | HY2.5WD-3.8/9.5 | 2 | 200 |
| 6.3 | YH2.5WD-8/18.7 | 6.3 | HY2.5WD-7.6/19 | 4 | 200 | |
| 10.5 | YH2.5WD-13.5/31 | 10.5 | HY2.5WD-12.7/31 | 6.6 | 200 | |
| 发电机 | 3.15 | YH5WD-4/9.5 | 3.2 | HY5WD-3.8/9.5 | 2 | 400 |
| 6.3 | YH5WD-8/18.7 | 6.3 | HY5WD-7.6/19 | 4 | 400 | |
| 10.5 | YH5WD-13.5/31 | 10.5 | HY5WD-12.7/31 | 6.6 | 400 | |
| 13.8 | YH5WD-17.5/40 | 13.8 | HY5WD-16.7/40 | 9.8 | 400 | |
| 15.75 | YH5WD-20/45 | 15.8 | HY5WD-19/45 | 16 | 400 | |
| 电机中性点 | 3.15 | YH1.5WD-2.4/6 | 1.9 | HY1WD-2.3/6 | 200 | |
| 6.3 | YH1.5WD-4.8/12 | 3.8 | HY1WD-4.6/12 | 200 | ||
| 10.5 | YH1.5WD-8/19 | 6.4 | HY1WD-7.6/19 | 200 | ||
注:(W)为无间隙、(C)为带串联间隙、(B)带并联间隙。为便于用户对所需产品进行合理选型,避免在购买和使用中产生误解,德运电气有限公司将氧化锌避雷器有关产品新、旧型号及相关参数列于上表。如有特殊要求,请详细说明。
避雷器使用环境条件:
1、海拔2000米以下使用,高原地区请使用高原型避雷器。
2、环境温度不高于40℃,不低于-40℃。
3、交流系统频率为50Hz或60Hz。
4、长期施加在避雷器上工频电压不可超出避雷器持续运行电压参数。
5、地震裂度在7度以下地区使用。
6、最大风速在每秒35米以下。
7、污秽地区请使用防污型避雷器。
3~10kv带脱离器复合外套氧化锌避雷器配有绝缘托板和安装支架。脱离器的使用其作为是避雷器出现故障损坏时,脱离器则与接地脱离,使避雷器退出系统,电力维护人员便可知道故障避雷器需要更换。
温州德运电气有限公司生产销售的氧化锌避雷器采用国际先进的模压一次成型工艺,氧化锌避雷器型号:YH5WS(配电型10kv避雷器HY5WS-17/50)、YH5WZ(电站型35kv避雷器HY5WZ-51/134)、YH5WR(电容型)、YH5CS(串联间隙)、YH1.5W(中性点型)、YH5WX(线路型66kv避雷器),已成为高新科技时代最先进的防雷设备。
温州德运电气公司生产销售的氧化锌避雷器产品优势
在氧化锌避雷器的材料上采用了“高分子聚合物硅橡胶”,与瓷体避雷器在同等条件下相比,闪络电压是瓷的2倍以上。因此,一体式复合氧化锌避雷器已成为主流产品,在国际电力系统中广为应用。由硅橡胶辅以阻燃剂、抗老化剂、偶联剂经高温高压硫化而成。氧化锌避雷器型号类型分为YH5WS(配电型)、YH5WZ(电站型)、YH5WR(电容型)、YH5CS(串联间隙)、YH1.5W(中性点型)、YH5WX(线路型),运用一次成型工艺生产,是现今世界避雷器制造生产工艺中最新生产技术。YH2.5WD-4/9.5