| 测量原理 | 改性儿茶酚 |
| 测量范围 | 5、10、20、50、100、200、500 mg/L |
| 测量时间 | 1 分钟 |
| 包装尺寸 | 约165L x 110W x 65H mm |
| 包装重量 | 约140克 |
| 测量次数 | 50 次 |
| 市场报价 | 由上海益朗仪器有限公司提供 |
| 名称 | 型号 | 配置 |
| 钼水质简易测定器 | WAK-Mo | 50支测试包,1个水质测定用器皿,1张比色卡,1份说明书 |
![]() |
![]() |
| 水质测定用器皿(10个装) | 钼比色卡(5张装) |
| 型号:WAK-CC10 | 型号:WAK-Mo-SH5 |
![]() |
![]() |
| 钼比色卡(50张装) | 多项目水质计 |
| 型号:WAK-Mo-SH50 | 型号:DPM-MTSP |