

| 产品型号 | CY-RI-A | CY-RI-D |
| 测量范围 |
折射率(nD)1.33100至1.52340 Brix 0.00 至 92.00% |
|
| 分 辨 率 | 折射率(nD)0.00001 糖度( Brix ):0.01% 温度:0.1°C | |
| 测量精度 | 折射率 ±0.00020 Brix ±0.1% 温度 ±0.4°C | |
| 测量温度 | 5至 100°C (自动温度补偿) | |
| 环境温度 | 5至 40°C | |
| 输入电源 | DC 24V | |
| 关键材质 | 传感器壳体:SUS316L 可选材质:哈氏合金或其它 | |
| 信号输出 | DC4 至 20mA | RS-232 |
| 防护等级 | IP67 防尘、防溅水 | |
| 最高压力 | < 1MPa | |
| 产品尺寸 | ¢99X175 | |
| 选 购 件 |
*清洗组件 CY-CL77 * CY-RI-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用 |
|
联系人:周伟(销售部)
手机:18975873102
邮箱:cschuyi@163.com