KSS尼龙扎带产品均通过SGS环保检测,符合欧盟环保标准.我司专注生产十年之久,秉承:质量为首、信誉第一; 不断追求、服务至上的经营理念,期待能为您的服务!
其颜 色:扎带标准颜色为白色,另有抗紫外线之黑色,特殊颜色欢迎订做。
其适用范围:主要应用于捆扎电脑电视汽车等内部连接线和电缆线、家用电器、灯饰、电机、电子产品、电子玩具等产品内线路的固定,机械设备油路管道的固定,船舶上电缆线的固定。
材 质:采用全新UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2
特点:耐酸、而蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。
操作温度:-35度到135度
现货规格:国标、非标。宽1.9MM----12.5MM间,长度60MM----1000MM间.
操作温度:-35度到135度
现货规格:国标、非标。宽1.9MM----12.5MM间,长度60MM----1000MM间.
标准颜色为本色(白色)。特殊颜色欢迎订做
材质: | 采用 UL合格之NYLON 66制成,防火等级94V-2不易老化,承受力强。 |
颜色: | 标准色为本色(白色),另备有黑色,特殊颜色欢迎订做。 |
![]() |
|
||||||||||||
型 号 Item No. |
长 L |
宽 W |
最大束线径 Max. Bundle Dia. |
承受力 | ||||||||
本色(白色) | 黑色 | |||||||||||
100 pcs / 包 | 1000 pcs / 包 | 100 pcs / 包 | 1000 pcs / 包 | mm | inch | lbs | kgs | |||||
※ | CVT-070 | CVT-070K | CVT-070B | CVT-070KB | 71.0 | 2 13/16" | 1.60 | 11 | 12 | 5 | ||
CV-060 | CV-060K | CV-060B | CV-060KB | 63.7 | 2 1/2" | 2.40 | 11 | 18 | 8 | |||
CV-075 | CV-075K | CV-075B | CV-075KB | 75.0 | 3" | 2.40 | 15 | |||||
CV-080 | CV-080K | CV-080B | CV-080KB | 80.0 | 3 1/8" | 2.50 | 16 | |||||
CV-094 | CV-094K | CV-094B | CV-094KB | 96.0 | 3 3/4" | 2.50 | 21 | |||||
CV-100 | CV-100K | CV-100B | CV-100KB | 100.0 | 4" | 2.50 | 22 | |||||
※ | CVT-100 | CVT-100K | CVT-100B | CVT-100BK | 103.0 | 4" | 1.95 | 22 | ||||
CV-120S | CV-120SK | CV-120SB | CV-120SKB | 120.0 | 4 3/4" | 2.50 | 28 | |||||
CV-140S | CV-140SK | CV-140SB | CV-140SKB | 142.0 | 5 1/2" | 2.50 | 35 | |||||
CV-150S | CV-150SK | CV-150SB | CV-150SKB | 155.0 | 6 1/8" | 2.50 | 39 | |||||
CV-165 | CV-165K | CV-165B | CV-165KB | 165.0 | 6 1/2" | 2.50 | 43 | |||||
CV-200M | CV-200MK | CV-200MB | CV-200MKB | 203.0 | 8" | 2.50 | 55 | |||||
CV-250S | CV-250SK | CV-250SB | CV-250SKB | 250.0 | 10" | 2.50 | 68 | |||||
CV-300M | CV-300MK | CV-300MB | CV-300MKB | 300.0 | 11 7/8" | 2.50 | 80 | |||||
CV-400S | CV-400SB | 400.0 | 15 3/4" | 2.50 | 116 | |||||||
CV-120 | CV-120K | CV-120B | CV-120KB | 120.0 | 4 3/4" | 3.20 | 28 | 40 | 18 | |||
CV-140 | CV-140K | CV-140B | CV-140KB | 142.0 | 5 1/2" | 3.20 | 34 | |||||
CV-150 | CV-150K | CV-150B | CV-150KB | 150.0 | 6" | 3.60 | 36 | |||||
CV-180 | CV-180K | CV-180B | CV-180KB | 180.0 | 7" | 3.60 | 46 | |||||
※ | CV-180T | CV-180TK | CV-180TB | CV-180TKB | 180.0 | 7" | 3.60 | 46 | ||||
CV-200S | CV-200SK | CV-200SB | CV-200SKB | 203.0 | 8" | 3.20 | 53 | |||||
CV-200A | CV-200AK | CV-200AB | CV-200AKB | 203.0 | 8" | 3.60 | 52 | |||||
CV-250M | CV-250MK | CV-250MB | CV-250MKB | 250.0 | 10" | 3.60 | 68 |
材质: | 采用 UL合格之NYLON 66(本色),防火等级 94V-2、不易老化。 |
特点: | 可再松开,重复使用。 |
![]() |
|
||||||||||
型 号 Item No. |
长 L |
宽 W |
最大束线径 Max. Bundle Dia. |
承受力 |
包 装 Packing |
|||||
mm | inch | lbs | kgs | |||||||
RCV-100 | 102.0 | 4" | 3.6 | 25 | 40 | 18 | 100 pcs / 包 | |||
RCV-150 | 150.0 | 6" | 4.6 | 39 | 50 | 22 | ||||
RCV-200 | 200.0 | 8" | 4.6 | 55 | 50 | 22 | ||||
RCV-250 | 250.0 | 10" | 4.8 | 74 | 50 | 22 | ||||
RCV-300 | 300.0 | 11 7/8" | 4.8 | 88 | 50 | 22 | ||||
RCV-370 | 270.0 | 14 9/16" | 4.8 | 102 | 50 | 22 | ||||
RCV-230XL | 232.5 | 8 15/16" | 12.8 | 60 | 250 | 114 | ||||
RCV-290XL | 292.5 | 11 1/2" | 12.8 | 79 | 250 | 114 | ||||
RCV-405XL | 407.5 | 16" | 12.8 | 116 | 250 | 114 | ||||
RCV-480XL | 482.5 | 18 7/8" | 12.8 | 140 | 250 | 114 | ||||
RCV-580XL | 576.6 | 22 7/8" | 12.8 | 172 | 250 | 114 |
材质: | UL合格之NYLON 66,防火等级 94V-2,不易老化。 |
用途: | 适用于游戏设施支架泡棉束绑用。 |
颜色: | 除本色及黑色外,亦有其他彩色品(红、黄、蓝、绿…)可供选择。 |
![]() |
|
||||||||
型 号 Item No. |
长 L |
宽 W |
最大束线径 Max. Bundle Dia. |
包 装 Packing |
||||
mm | inch | |||||||
FCV-255 | 255.0 | 10" | 9.0 | 74 | 100 pcs / 包 | |||
FCV-391 | 391.0 | 15 1/2" | 9.0 | 117 |